![]() |
ECONÓMICOSCanasta Alimentaria Normativa |
Valor de la canasta alimentaria normativa, según grupo de productos, Noviembre 2014
Productos | Valor de Mercado de los Productos |
Consumo | Costo por Persona (Bs.) | Costo para 5,2 personas |
|||
U. Medida | Cantidad | Bs. | Gr. Diarios por Persona |
Diario | Mensual | Mensual | |
Total | 41,83 | 1253,95 | 6382,62 | ||||
Cereales y Productos Derivados | 4,96 | 148,43 | 668,75 | ||||
Arroz 3% granos partidos | Kg. | 1 | 11,06 | 50 | 0,82 | 24,48 | 96,03 |
Avena y sus Derivados | gr. | 400 | 14,42 | 6 | 0,22 | 6,5 | 33,2 |
Harina de Maiz precocida | Kg. | 1 | 9,86 | 110 | 1,04 | 31,17 | 163,87 |
Pan de Trigo | Kg. | 1 | 27,97 | 40 | 1,75 | 52,37 | 186,77 |
Pastas Alimenticias | gr. | 500 | 12,51 | 55 | 1,13 | 33,91 | 188,88 |
Carnes y sus Preparados | 6,37 | 191 | 997 | ||||
Carne de Res molida | Kg. | 1 | 179,19 | 7 | 1,23 | 36,86 | 190,44 |
Falda | Kg. | 1 | 159,68 | 7 | 1,09 | 32,56 | 177,39 |
Lagarto | Kg. | 1 | 145,77 | 8 | 1,14 | 34,27 | 180,34 |
Higado de Res | Kg. | 1 | 130,28 | 1.5 | 0,19 | 5,79 | 30,38 |
Carne de Cochino | Kg. | 1 | 180,51 | 5 | 0,8 | 23,87 | 132,96 |
Carne de Pollo Beneficiada | Kg. | 1 | 48,63 | 30 | 1,44 | 43,12 | 217,89 |
Mortadela | Kg. | 1 | 83,3 | 7 | 0,48 | 14,53 | 67,6 |
Pescados y Mariscos | 2,13 | 63,76 | 309,52 | ||||
Atún Fresco | Kg. | 1 | 195,38 | 3 | 0,55 | 16,42 | 72,96 |
Atún Enlatado | gr. | 140 | 25,78 | 2.5 | 0,47 | 14,14 | 80,31 |
Corocoro | Kg. | 1 | 114,74 | 3 | 0,34 | 10,19 | 54,6 |
Sardinas | Kg. | 1 | 40,79 | 3.7 | 0,16 | 4,71 | 23,27 |
Sardinas Enlatadas | gr. | 170 | 10,4 | 4 | 0,25 | 7,5 | 29,12 |
Cazón | Kg. | 1 | 180,03 | 2 | 0,36 | 10,8 | 49,26 |
Leche, Queso y Huevos | 6,46 | 193,81 | 996,91 | ||||
Huevos de Gallina | Und. | 1 | 87,23 | 16 | 1,38 | 41,39 | 206,25 |
Leche Pasteurizada | cc. | 946 | 15,77 | 27 | 0,48 | 14,29 | 67,44 |
Leche en Polvo | Kg. | 1 | 42,71 | 20 | 0,74 | 22,32 | 122,98 |
Queso Blanco Duro | Kg. | 1 | 198,18 | 20 | 3,86 | 115,81 | 600,24 |
Grasas y Aceites | 1,27 | 38,15 | 165,99 | ||||
Aceite de Mezcla Vegetal | Lts. | 1 | 15,03 | 28 | 0,43 | 12,84 | 51,41 |
Margarina | gr. | 500 | 21,61 | 12 | 0,51 | 15,26 | 62,9 |
Mayonesa | gr. | 445 | 24,79 | 6 | 0,33 | 10,05 | 51,68 |
Frutas y Hortalizas | 13,13 | 393,74 | 2117,8 | ||||
Frutas | |||||||
Cambur(bananos) | Kg. | 1 | 32,33 | 120 | 3,85 | 115,44 | 605,07 |
Guayabas | Kg. | 1 | 69,2 | 11 | 0,75 | 22,49 | 110,64 |
Lechosas | Kg. | 1 | 51,1 | 8 | 0,4 | 12,14 | 67,49 |
Mangos | Kg. | 1 | 42,87 | 9 | 0,37 | 10,99 | 87,77 |
Melones | Kg. | 1 | 62,59 | 14 | 0,88 | 26,29 | 139,16 |
Naranjas Criollas | Und. | 1 | 27,18 | 34 | 0,75 | 22,59 | 122,22 |
Patillas | Kg. | 1 | 29 | 14 | 0,4 | 11,85 | 64,8 |
Piñas | Kg. | 1 | 58,15 | 14 | 0,58 | 17,45 | 89,49 |
Plátanos Maduros | Kg. | 1 | 32,17 | 70 | 2,01 | 60,37 | 344,25 |
Hortalizas | |||||||
Auyamas | Kg. | 1 | 24,01 | 8 | 0,19 | 5,68 | 25,27 |
Cebollas | Kg. | 1 | 87,96 | 8 | 0,67 | 20,09 | 100,53 |
Pimentones | Kg. | 1 | 98,39 | 4 | 0,4 | 11,91 | 66,99 |
Tomates | Kg. | 1 | 87,03 | 15 | 1,29 | 38,75 | 201,39 |
Zanahorias | Kg. | 1 | 76,47 | 8 | 0,59 | 17,7 | 92,73 |
Raíces, Tubérculos y Otros | 5,1 | 153,04 | 751,94 | ||||
Apio | Kg. | 1 | 42,24 | 18 | 0,73 | 21,85 | 105,21 |
Ocumo | Kg. | 1 | 58,94 | 19 | 1,12 | 33,47 | 134,85 |
Papas | Kg. | 1 | 58,53 | 45 | 2,58 | 77,51 | 414,76 |
Yuca | Kg. | 1 | 19,18 | 35 | 0,67 | 20,21 | 97,12 |
Semillas, Oleaginosas y Leguminosas | 1,19 | 35,72 | 200,15 | ||||
Arvejas | gr. | 500 | 15,38 | 5 | 0,14 | 4,08 | 23,31 |
Caraotas Negras | gr. | 500 | 18,03 | 23 | 0,73 | 21,94 | 126,88 |
Frijoles | gr. | 500 | 22,2 | 4 | 0,16 | 4,81 | 22,39 |
Lentejas | gr. | 500 | 16,79 | 6 | 0,16 | 4,89 | 27,57 |
Azúcar y Similares | 0,62 | 18,39 | 90,18 | ||||
Azúcar | Kg. | 1 | 10,61 | 55 | 0,56 | 16,7 | 81,78 |
Sal | Kg. | 1 | 11,68 | 5 | 0,06 | 1,69 | 8,4 |
Café, Té y Similares | 0,6 | 17,91 | 84,38 | ||||
Café Molido | gr. | 250 | 20,89 | 6 | 0,6 | 17,91 | 84,38 |
Nota 1: Para los años 1997-2009, se refiere al mes de diciembre - Costo mensual para 5,2 personas - Incluye diez áreas Metropolitanas del país: Caracas, Maracaibo, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Ciudad Guayana, Maturín, Mérida, San Cristóbal, Barcelona, Pto. La Cruz y un Dominio denominado Resto Nacional conformado por 72 localidades entre ciudades medianas, pequeñas y áreas rurales del país. Nota 2 : La unidad de medida para valorizar los Huevos de Gallina es referido al cartón de 12 Unidades Fuente: Instituto Nacional de Estadística / Banco Central de Venezuela. |