DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Total de viviendas familiares, por condición de ocupación y número de ocupantes,
según entidad federal, Censo de Comunidades Indígenas 2001
| Entidad Federal | Total | Condición de Ocupación | ||||
| Ocupadas | Desocupadas | Construcción | ||||
| Total de viviendas |
Número de ocupantes |
Ocupantes por vivienda |
||||
Total |
36.348 | 29.514 | 177.498 | 6 | 5.707 | 1.127 |
| Amazonas | 7.595 | 6.194 | 38.188 | 6 | 1.173 | 228 |
| Anzoátegui | 2.047 | 1.636 | 8.861 | 5 | 297 | 114 |
| Apure | 1.340 | 1.248 | 8.223 | 7 | 84 | 8 |
| Bolívar | 9.536 | 7.320 | 42.237 | 6 | 1.802 | 414 |
| Delta Amacuro | 5.114 | 4.047 | 25.717 | 6 | 869 | 198 |
| Monagas | 1.028 | 738 | 4.025 | 6 | 260 | 30 |
| Sucre | 318 | 307 | 1.678 | 6 | 11 | - |
| Zulia | 9.370 | 8.024 | 48.569 | 6 | 1.211 | 135 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |