DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Viviendas del área urbana, por condición de ocupación y número de ocupantes, según entidad federal, Censo 2001
| Entidad Federal | Total | Ocupadas | Desocupadas | Ocasional | En construcción |
||
| Total | Número de ocupantes |
Ocupantes por vivienda |
|||||
Total |
5.424.287 | 4.621.723 | 20.381.757 | 4,4 | 402.683 | 229.570 | 170.311 |
| Distrito Capital | 491.497 | 446.154 | 1.836.032 | 4,1 | 28.925 | 10.584 | 5.834 |
Estado: |
|||||||
| Amazonas | 15.323 | 13.236 | 65.196 | 4,9 | 971 | 478 | 638 |
| Anzoátegui | 303.569 | 242.260 | 1.105.006 | 4,6 | 28.183 | 19.065 | 14.061 |
| Apure | 56.347 | 49.345 | 248.469 | 5,0 | 3.383 | 1.591 | 2.028 |
| Aragua | 355.998 | 318.634 | 1.373.339 | 4,3 | 18.299 | 8.494 | 10.571 |
| Barinas | 115.404 | 99.172 | 426.102 | 4,3 | 8.178 | 3.253 | 4.801 |
| Bolívar | 283.364 | 243.550 | 1.119.995 | 4,6 | 21.087 | 9.072 | 9.655 |
| Carabobo | 490.288 | 434.262 | 1.900.930 | 4,4 | 33.611 | 10.749 | 11.666 |
| Cojedes | 54.342 | 46.629 | 202.683 | 4,3 | 3.840 | 1.999 | 1.874 |
| Delta Amacuro | 19.468 | 16.627 | 78.046 | 4,7 | 1.411 | 898 | 532 |
| Falcón | 156.966 | 122.155 | 571.340 | 4,7 | 12.885 | 15.538 | 6.388 |
| Guárico | 126.589 | 109.386 | 484.886 | 4,4 | 9.263 | 4.125 | 3.815 |
| Lara | 341.164 | 294.639 | 1.312.692 | 4,5 | 25.675 | 11.708 | 9.142 |
| Mérida | 156.480 | 135.059 | 573.713 | 4,2 | 9.508 | 6.776 | 5.137 |
| Miranda | 668.400 | 548.446 | 2.242.086 | 4,1 | 58.189 | 41.155 | 20.610 |
| Monagas | 164.589 | 132.566 | 604.792 | 4,6 | 17.081 | 7.347 | 7.595 |
| Nueva Esparta | 109.502 | 75.839 | 360.652 | 4,8 | 11.652 | 15.440 | 6.571 |
| Portuguesa | 142.383 | 121.672 | 538.825 | 4,4 | 11.360 | 3.284 | 6.067 |
| Sucre | 160.359 | 134.323 | 636.435 | 4,7 | 10.815 | 9.717 | 5.504 |
| Táchira | 219.101 | 191.388 | 812.086 | 4,2 | 14.196 | 6.147 | 7.370 |
| Trujillo | 131.311 | 108.829 | 466.644 | 4,3 | 10.935 | 6.998 | 4.549 |
| Vargas | 92.651 | 64.479 | 269.593 | 4,2 | 9.031 | 16.273 | 2.868 |
| Yaracuy | 104.138 | 89.241 | 402.693 | 4,5 | 7.193 | 3.194 | 4.510 |
| Zulia | 665.054 | 583.832 | 2.749.522 | 4,7 | 47.012 | 15.685 | 18.525 |
| Dependencias Federales | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |