DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Viviendas totales por condición de ocupación y número de ocupantes, según entidad federal, Censo 2001
| Entidad Federal | Total | Ocupadas | Desocupadas | Ocasional | En construcción |
||
| Total | Número de ocupantes |
Ocupantes por vivienda |
|||||
Total |
6.242.516 | 5.214.085 | 23.054.210 | 4,4 | 497.479 | 340.586 | 190.366 |
| Distrito Capital | 491.590 | 446.226 | 1.836.286 | 4,1 | 28.926 | 10.603 | 5.835 |
Estado: |
|||||||
| Amazonas | 16.680 | 14.224 | 70.464 | 5,0 | 1.135 | 588 | 733 |
| Anzoátegui | 343.155 | 269.144 | 1.222.225 | 4,5 | 33.070 | 25.551 | 15.390 |
| Apure | 84.703 | 73.807 | 377.756 | 5,1 | 5.147 | 3.417 | 2.332 |
| Aragua | 385.566 | 337.724 | 1.449.616 | 4,3 | 21.025 | 15.507 | 11.310 |
| Barinas | 166.618 | 142.589 | 624.508 | 4,4 | 11.910 | 6.678 | 5.441 |
| Bolívar | 315.594 | 266.508 | 1.214.846 | 4,6 | 25.483 | 13.430 | 10.173 |
| Carabobo | 500.306 | 441.477 | 1.932.168 | 4,4 | 34.472 | 12.516 | 11.841 |
| Cojedes | 69.249 | 57.977 | 253.105 | 4,4 | 5.363 | 3.732 | 2.177 |
| Delta Amacuro | 24.876 | 20.841 | 97.987 | 4,7 | 2.007 | 1.400 | 628 |
| Falcón | 223.279 | 163.920 | 763.188 | 4,7 | 20.280 | 30.101 | 8.978 |
| Guárico | 174.283 | 142.737 | 627.086 | 4,4 | 15.055 | 12.044 | 4.447 |
| Lara | 415.236 | 347.611 | 1.556.415 | 4,5 | 36.526 | 20.182 | 10.917 |
| Mérida | 200.560 | 166.604 | 715.268 | 4,3 | 15.751 | 11.947 | 6.258 |
| Miranda | 700.016 | 568.852 | 2.330.872 | 4,1 | 61.916 | 47.601 | 21.647 |
| Monagas | 197.298 | 156.101 | 712.626 | 4,6 | 20.809 | 11.687 | 8.701 |
| Nueva Esparta | 113.089 | 78.457 | 373.851 | 4,8 | 11.980 | 15.889 | 6.763 |
| Portuguesa | 191.548 | 161.285 | 725.740 | 4,5 | 16.230 | 7.130 | 6.903 |
| Sucre | 203.153 | 165.552 | 786.483 | 4,8 | 15.111 | 15.412 | 7.078 |
| Táchira | 272.851 | 231.873 | 992.669 | 4,3 | 20.788 | 11.653 | 8.537 |
| Trujillo | 177.254 | 141.101 | 608.563 | 4,3 | 18.150 | 12.246 | 5.757 |
| Vargas | 107.503 | 71.673 | 298.109 | 4,2 | 10.834 | 21.355 | 3.641 |
| Yaracuy | 134.540 | 111.116 | 499.049 | 4,5 | 10.714 | 7.417 | 5.293 |
| Zulia | 733.093 | 636.359 | 2.983.679 | 4,7 | 54.773 | 22.383 | 19.578 |
| Dependencias Federales | 476 | 327 | 1.651 | 5,0 | 24 | 117 | 8 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |