DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Viviendas del área rural, por condición de ocupación y número de ocupantes, según entidad federal, Censo 2001
| Entidad Federal | Total | Ocupadas | Desocupadas | Ocasional | En construcción |
||
| Total | Número de ocupantes |
Ocupantes por vivienda |
|||||
Total |
818.229 | 592.362 | 2.672.453 | 4,5 | 94.796 | 111.016 | 20.055 |
| Distrito Capital | 93 | 72 | 254 | 3,5 | 1 | 19 | 1 |
Estado: |
|||||||
| Amazonas | 1.357 | 988 | 5.268 | 5,3 | 164 | 110 | 95 |
| Anzoátegui | 39.586 | 26.884 | 117.219 | 4,4 | 4.887 | 6.486 | 1.329 |
| Apure | 28.356 | 24.462 | 129.287 | 5,3 | 1.764 | 1.826 | 304 |
| Aragua | 29.568 | 19.090 | 76.277 | 4,0 | 2.726 | 7.013 | 739 |
| Barinas | 51.214 | 43.417 | 198.406 | 4,6 | 3.732 | 3.425 | 640 |
| Bolívar | 32.230 | 22.958 | 94.851 | 4,1 | 4.396 | 4.358 | 518 |
| Carabobo | 10.018 | 7.215 | 31.238 | 4,3 | 861 | 1.767 | 175 |
| Cojedes | 14.907 | 11.348 | 50.422 | 4,4 | 1.523 | 1.733 | 303 |
| Delta Amacuro | 5.408 | 4.214 | 19.941 | 4,7 | 596 | 502 | 96 |
| Falcón | 66.313 | 41.765 | 191.848 | 4,6 | 7.395 | 14.563 | 2.590 |
| Guárico | 47.694 | 33.351 | 142.200 | 4,3 | 5.792 | 7.919 | 632 |
| Lara | 74.072 | 52.972 | 243.723 | 4,6 | 10.851 | 8.474 | 1.775 |
| Mérida | 44.080 | 31.545 | 141.555 | 4,5 | 6.243 | 5.171 | 1.121 |
| Miranda | 31.616 | 20.406 | 88.786 | 4,4 | 3.727 | 6.446 | 1.037 |
| Monagas | 32.709 | 23.535 | 107.834 | 4,6 | 3.728 | 4.340 | 1.106 |
| Nueva Esparta | 3.587 | 2.618 | 13.199 | 5,0 | 328 | 449 | 192 |
| Portuguesa | 49.165 | 39.613 | 186.915 | 4,7 | 4.870 | 3.846 | 836 |
| Sucre | 42.794 | 31.229 | 150.048 | 4,8 | 4.296 | 5.695 | 1.574 |
| Táchira | 53.750 | 40.485 | 180.583 | 4,5 | 6.592 | 5.506 | 1.167 |
| Trujillo | 45.943 | 32.272 | 141.919 | 4,4 | 7.215 | 5.248 | 1.208 |
| Vargas | 14.852 | 7.194 | 28.516 | 4,0 | 1.803 | 5.082 | 773 |
| Yaracuy | 30.402 | 21.875 | 96.356 | 4,4 | 3.521 | 4.223 | 783 |
| Zulia | 68.039 | 52.527 | 234.157 | 4,5 | 7.761 | 6.698 | 1.053 |
| Dependencias Federales | 476 | 327 | 1.651 | 5,0 | 24 | 117 | 8 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |