DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 2001

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 23.232.553 11.495.270 100,00 11.737.283 100,00
00 - 04 2.501.894 1.282.639 11,16 1.219.255 10,39
05 - 09 2.680.308 1.367.727 11,90 1.312.581 11,18
10 - 14 2.535.766 1.281.342 11,15 1.254.424 10,69
15 - 19 2.319.853 1.164.429 10,13 1.155.424 9,84
20 - 24 2.185.621 1.080.653 9,40 1.104.968 9,41
25 - 29 1.888.838 924.446 8,04 964.392 8,22
30 - 34 1.762.621 863.034 7,51 899.587 7,66
35 - 39 1.593.742 772.881 6,72 820.861 6,99
40 - 44 1.428.506 695.516 6,05 732.990 6,24
45 - 49 1.159.743 564.987 4,91 594.756 5,07
50 - 54 925.449 452.112 3,93 473.337 4,03
55 - 59 619.029 297.806 2,59 321.223 2,74
60 - 64 503.568 240.296 2,09 263.272 2,24
65 - 69 383.306 178.264 1,55 205.042 1,75
70 - 74 304.303 140.060 1,22 164.243 1,40
75 - 79 206.737 93.302 0,81 113.435 0,97
80 - 84 124.442 52.605 0,46 71.837 0,61
85 y más 108.827 43.171 0,38 65.656 0,56
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE