DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1990

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 18.105.265 9.019.757 100,00 9.085.508 100,00
00 - 04 2.343.059 1.194.896 13,25 1.148.163 12,64
05 - 09 2.253.798 1.146.087 12,71 1.107.711 12,19
10 - 14 2.146.994 1.087.702 12,06 1.059.292 11,66
15 - 19 1.922.514 968.497 10,74 954.017 10,50
20 - 24 1.725.187 858.225 9,51 866.962 9,54
25 - 29 1. 569.542 772.081 8,56 797.461 8,78
30 - 34 1.366.694 671.020 7,44 695.674 7,66
35 - 39 1.163.580 570.519 6,33 593.061 6,53
40 - 44 887.884 437.768 4,85 450.116 4,95
45 - 49 644.217 318.990 3,54 325.227 3,58
50 - 54 544.860 268.059 2,97 276.801 3,05
55 - 59 435.339 213.658 2,37 221.681 2,44
60 - 64 375.538 182.223 2,02 193.315 2,13
65 - 69 258.785 122.834 1,36 135.951 1,50
70 - 74 191.662 88.974 0,99 102.688 1,13
75 - 79 130.782 57.796 0,64 72.986 0,80
80 - 84 87.978 37.974 0,42 50.004 0,55
85 y más 56.852 22.454 0,25 34.398 0,38
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE