DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1981

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 14.516.735 7.259.812 100,00 7.256.923 100,00
00-04 2.098.639 1.066.796 14,69 1.031.843 14,22
05-09 1.906.047 966.393 13,31 939.654 12,95
10-14 1.792.583 903.908 12,45 888.675 12,25
15-19 1.646.343 822.575 11,33 823.768 11,35
20-24 1.449.072 716.784 9,87 732.288 10,09
25-29 1.236.929 610.993 8,42 625.936 8,63
30-34 986.766 492.405 6,78 494.361 6,81
35-39 727.764 363.267 5,00 364.497 5,02
40-44 601.705 303.292 4,18 298.413 4,11
45-49 512.503 258.065 3,55 254.438 3,51
50-54 445.765 225.406 3,10 220.359 3,04
55-59 340.139 170.190 2,34 169.949 2,34
60-64 260.896 127.759 1,76 133.137 1,83
65-69 194.759 92.020 1,27 102.739 1,42
70-74 138.384 63.663 0,88 74.721 1,03
75-79 85.354 38.076 0,52 47.278 0,65
80 y más 93.087 38.220 0,53 54.867 0,76
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE