DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1971

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 10.721.522 5.357.157 100,00 5.364.365 100,00
00-04 1.734.538 878.007 16,39 856.531 15,97
05-09 1.655.032 851.071 15,89 803.961 14,99
10-14 1.455.861 728.788 13,60 727.073 13,55
15-19 1.227.697 601.038 11,22 626.659 11,68
20-24 954.413 464.191 8,66 490.222 9,14
25-29 693.185 336.538 6,28 356.647 6,65
30-34 582.976 290.210 5,42 292.766 5,46
35-39 537.496 269.941 5,04 267.555 4,99
40-44 468.590 242.951 4,54 225.639 4,21
45-49 371.042 191.292 3,57 179.750 3,35
50-54 303.520 153.806 2,87 149.714 2,79
55-59 231.769 115.284 2,15 116.485 2,17
60-64 189.970 93.197 1,74 96.773 1,80
65-69 119.823 57.256 1,07 62.567 1,17
70-74 88.397 40.723 0,76 47.674 0,89
75-79 45.799 19.900 0,37 25.899 0,48
80-84 31.850 12.470 0,23 19.380 0,36
85 y más 29.564 10.494 0,20 19.070 0,36
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE