DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1961

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 7.523.999 3.821.722 100,00 3.702.277 100,00
00-04 1.374.096 698.316 18,27 675.780 18,25
05-09 1.163.320 591.273 15,47 572.047 15,45
10-14 901.881 458.372 11,99 443.509 11,98
15-19 679.636 340.465 8,91 339.171 9,16
20-24 618.411 311.678 8,16 306.733 8,28
25-29 550.882 283.008 7,41 267.874 7,24
30-34 502.697 264.861 6,93 237.836 6,42
35-39 405.172 210.638 5,51 194.534 5,25
40-44 331.587 174.323 4,56 157.264 4,25
45-49 280.801 146.041 3,82 134.760 3,64
50-54 218.773 112.531 2,94 106.242 2,87
55-59 167.309 84.211 2,20 83.098 2,24
60-64 131.714 62.356 1,63 69.358 1,87
65-69 77.722 36.152 0,95 41.570 1,12
70-74 51.015 21.657 0,57 29.358 0,79
75-79 30.949 12.601 0,33 18.348 0,50
80-84 20.732 7.431 0,19 13.301 0,36
85 y más 17.302 5.808 0,15 11.494 0,31
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE