DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1950

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 5.034.838 2.552.491 100,00 2.482.347 100,00
00-04 847.748 432.681 16,95 415.067 16,72
05-09 687.318 352.758 13,82 334.560 13,48
10-14 574.722 298.518 11,70 276.204 11,13
15-19 496.566 244.191 9,57 252.375 10,17
20-24 473.748 236.133 9,25 237.615 9,57
25-29 400.614 202.418 7,93 198.196 7,98
30-34 327.613 170.176 6,67 157.437 6,34
35-39 301.543 156.330 6,12 145.213 5,85
40-44 239.608 124.964 4,90 114.644 4,62
45-49 184.768 97.832 3,83 86.936 3,50
50-54 164.736 82.619 3,24 82.117 3,31
55-59 101.879 52.359 2,05 49.520 1,99
60-64 92.466 41.518 1,63 50.948 2,05
65-69 47.919 22.025 0,86 25.894 1,04
70-74 38.280 15.491 0,61 22.789 0,92
75-79 18.798 7.802 0,31 10.996 0,44
80-84 16.560 5.873 0,23 10.687 0,43
85-89 11.873 4.125 0,16 7.748 0,31
90 y más 8.079 4.678 0,18 3.401 0,14
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE