DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1941

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 3.850.771 1.908.545 100,00 1.942.226 100,00
00 - 04 577.993 292.473 15,32 285.520 14,70
05 - 09 522.646 266.753 13,98 255.893 13,18
10 - 14 473.152 246.333 12,91 226.819 11,68
15 - 19 402.521 190.892 10,00 211.629 10,90
20 - 24 373.287 182.714 9,57 190.573 9,81
25 - 29 321.653 154.307 8,09 167.346 8,62
30 - 34 251.468 124.440 6,52 127.028 6,54
35 - 39 215.279 106.042 5,56 109.237 5,62
40 - 44 190.461 93.873 4,92 96.588 4,97
45 - 49 152.074 79.815 4,18 72.259 3,72
50 - 54 118.307 57.600 3,02 60.707 3,13
55 - 59 76.601 38.303 2,01 38.298 1,97
60 - 64 72.612 31.757 1,66 40.855 2,10
65 - 69 35.252 16.089 0,84 19.163 0,99
70 - 74 26.920 10.478 0,55 16.442 0,85
75 - 79 13.459 5.521 0,29 7.938 0,41
80 - 84 11.503 4.079 0,21 7.424 0,38
85 y más 15.583 7.076 0,37 8.507 0,44
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE