DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1936

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 3.364.347 1.652.130 100,00 1.712.217 100,00
00 - 04 473.628 240.120 14,53 233.508 13,64
05 - 09 471.508 241.375 14,61 230.133 13,44
10 - 14 412.115 214.908 13,01 197.207 11,52
15 - 19 349.040 164.434 9,95 184.606 10,78
20 - 24 333.070 158.839 9,61 174.231 10,18
25 - 29 285.065 135.653 8,21 149.412 8,73
30 - 34 217.779 104.115 6,30 113.664 6,64
35 - 39 200.191 98.195 5,94 101.996 5,96
40 - 44 168.589 80.264 4,86 88.325 5,16
45 - 49 125.202 65.393 3,96 59.809 3,49
50 - 54 111.159 52.251 3,16 58.908 3,44
55 - 59 65.039 32.890 1,99 32.149 1,88
60 - 64 66.708 28.734 1,74 37.974 2,22
65 - 69 29.652 13.591 0,82 16.061 0,94
70 - 74 23.248 9.200 0,56 14.048 0,82
75 - 79 10.926 4.498 0,27 6.428 0,38
80 - 84 10.202 3.407 0,21 6.795 0,40
85 y más 11.226 4.263 0,26 6.963 0,41
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE