DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1926

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 2.890.720 1.414.590 100,00 1.476.130 100,00
00 - 04 383.236 192.264 13,59 190.972 12,94
05 - 09 338.372 172.610 12,20 165.762 11,23
10 - 14 326.781 168.508 11,91 158.273 10,72
15 - 19 309.247 148.420 10,49 160.827 10,90
20 - 24 273.599 130.616 9,23 142.983 9,69
25 - 29 252.367 119.159 8,42 133.208 9,02
30 - 34 216.612 102.748 7,26 113.864 7,71
35 - 39 167.592 80.202 5,67 87.390 5,92
40 - 44 150.735 71.605 5,06 79.130 5,36
45 - 49 106.915 54.991 3,89 51.924 3,52
50 - 54 98.705 47.993 3,39 50.712 3,44
55 - 59 46.357 23.661 1,67 22.696 1,54
60 - 64 47.801 21.794 1,54 26.007 1,76
65 - 69 24.676 11.530 0,82 13.146 0,89
70 - 74 20.515 8.712 0,62 11.803 0,80
75 - 79 11.516 5.228 0,37 6.288 0,43
80 - 84 9.880 3.869 0,27 6.011 0,41
85 y más 105.814 50.680 3,58 55.134 3,74
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE