DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según grupo de edad, Censo de 1920

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 2.362.985 1.134.259 100,00 1.228.726 100,00
Menores de 7 471.337 240.168 21,17 231.169 18,81
07 - 14 471.997 245.209 21,62 226.788 18,46
15 - 21 353.205 160.321 14,13 192.884 15,70
22 - 28 324.527 147.448 13,00 177.079 14,41
29 - 35 231.140 104.087 9,18 127.053 10,34
36 - 42 186.753 83.003 7,32 103.750 8,44
43 - 45 60.874 29.468 2,60 31.406 2,56
46 - 100 262.822 124.373 10,97 138.449 11,27
Mayores de 100 330 182 0,02 148 0,01
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE