DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población por sexo, según Censo de 1873-2001

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
1873 1.437.757 686.076 47,72 751.681 52,28
1881 2.075.245 1.005.518 48,45 1.069.727 51,55
1891 2.290.228 1.119.843 48,9 1.170.385 51,10
1920 2.363.138 1.134.262 48,00 1.228.876 52,00
1926 2.890.731 1.414.596 48,94 1.476.135 51,06
1936 3.364.347 1.652.130 49,11 1.712.217 50,89
1941 3.850.771 1.908.545 49,56 1.942.226 50,44
1950 5.034.838 2.552.491 50,7 2.482.347 49,30
1961 7.523.999 3.821.722 50,79 3.702.277 49,21
1971 10.721.522 5.357.157 49,97 5.364.365 50,03
1981 14.516.735 7.259.812 50,01 7.256.923 49,99
1990 18.105.265 9.019.757 49,82 9.085.508 50,18
2001 23.232.553 11.495.270 49,48 11.737.283 50,52
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE