 |
DEMOGRÁFICOS
Censo de Población y Vivienda |
|

Población por sexo, según entidad federal, Censo de 1891
| Entidad Federal |
Total |
Hombres |
% Hombres |
Mujeres |
% Mujeres |
|
| Total | 2.323.527 | 1.137.139 | 48,94 | 1.186.388 | 51,06 |
| Anzoátegui | 134.064 | 65.677 | 48,99 | 68.387 | 51,01 |
| Apure | 22.937 | 11.459 | 49,96 | 11.478 | 50,04 |
| Aragua | 94.994 | 46.117 | 48,55 | 48.877 | 51,45 |
| Barinas | 62.696 | 32.587 | 51,98 | 30.109 | 48,02 |
| Bolívar | 33.352 | 17.605 | 52,79 | 15.747 | 47,21 |
| Carabobo | 198.021 | 97.270 | 49,12 | 100.751 | 50,88 |
| Cojedes | 87.935 | 44.633 | 50,76 | 43.302 | 49,24 |
| Falcón | 139.110 | 66.717 | 47,96 | 72.393 | 52,04 |
| Guárico | 183.930 | 88.906 | 48,34 | 95.024 | 51,66 |
| Lara | 189.624 | 90.786 | 47,88 | 98.838 | 52,12 |
| Mérida | 87.852 | 42.575 | 48,46 | 45.277 | 51,54 |
| Miranda | 165.388 | 80.917 | 48,93 | 84.471 | 51,07 |
| Monagas | 74.503 | 37.684 | 50,58 | 36.819 | 49,42 |
| Nueva Esparta | 40.197 | 18.155 | 45,17 | 22.042 | 54,83 |
| Portuguesa | 96.045 | 49.028 | 51,05 | 47.017 | 48,95 |
| Sucre | 92.030 | 45.661 | 49,62 | 46.369 | 50,38 |
| Táchira | 101.709 | 50.785 | 49,93 | 50.924 | 50,07 |
| Trujillo | 146.585 | 70.577 | 48,15 | 76.008 | 51,85 |
| Yaracuy | 57.136 | 27.077 | 47,39 | 30.059 | 52,61 |
| Zulia | 85.456 | 41.077 | 48,07 | 44.379 | 51,93 |
| Distrito Federal | 89.133 | 40.650 | 45,61 | 48.483 | 54,39 |
| Otros territorios | 140.830 | 71.196 | 50,55 | 69.634 | 49,45 |
|
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE |