DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población por sexo, según entidad federal, Censo de 1881

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total   2.080.307 1.007.978 100,00 1.072.329 100,00
Anzoátegui   123.828 61.408 6,09 62.420 5,82
Apure   21.112 10.944 1,09 10.168 0,95
Aragua   104.967 50.015 4,96 54.952 5,12
Barinas   56.765 29.006 2,88 27.759 2,59
Bolívar   50.950 27.245 2,70 23.705 2,21
Carabobo   135.991 65.573 6,51 70.418 6,57
Cojedes   83.792 40.746 4,04 43.046 4,01
Falcón   113.877 54.132 5,37 59.745 5,57
Guárico   203.065 97.755 9,70 105.310 9,82
Lara   176.079 83.822 8,32 92.257 8,60
Mérida   78.181 37.369 3,71 40.812 3,81
Miranda   148.387 72.908 7,23 75.479 7,04
Monagas   55.580 27.238 2,70 28.342 2,64
Nueva Esparta   37.583 17.331 1,72 20.252 1,89
Portuguesa   95.814 47.366 4,70 48.448 4,52
Sucre   83.521 41.681 4,14 41.840 3,90
Táchira   83.521 41.681 4,14 41.840 3,90
Trujillo   131.406 63.672 6,32 67.734 6,32
Yaracuy   81.533 38.841 3,85 42.692 3,98
Zulia   73.174 35.047 3,48 38.127 3,56
Dep. Federales   69.394 30.756 3,05 38.638 3,60
Otros territorios   71.787 33.442 3,32 38.345 3,58
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE