DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población por sexo, según entidad federal, Censo 1873

Entidad Federal Total Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres
Total 1.784.194 686.076 100,00 751.681 100,44
Anzoátegui (Barcelona) 101.396 48.999 7,14 52.397 6,97
Apure 18.635 9.500 1,38 9.135 1,22
Aragua (Guzmán Blanco) 94.151 44.754 6,52 49.397 6,57
Barinas (Zamora) 59.449 28.851 4,21 30.598 4,07
Bolívar (Guayana) 34.053 17.740 2,59 16.313 2,17
Carabobo 117.605 ... ...
Cojedes 85.678 41.093 5,99 44.585 5,93
Falcón 99.920 47.238 6,89 52.682 7,01
Guárico 191.000 91.788 13,38 99.212 13,20
Lara 143.818 66.808 9,74 77.010 10,25
Mérida 67.849 ... ...
Miranda (Bolívar) 129.143 62.337 9,09 66.806 8,89
Monagas (Maturín) 47.863 23.103 3,37 24.760 3,29
Nueva Esparta 30.983 13.900 2,03 17.083 2,27
Portuguesa 79.934 37.882 5,52 42.052 5,59
Sucre (Cumaná y T. Mariño) 62.181 30.652 4,47 31.529 4,19
Táchira 68.619 34.325 5,00 34.294 5,00
Trujillo 108.672 ... ...
Yaracuy 71.689 33.548 4,89 38.141 5,07
Zulia (sin la Guajira) 59.235 27.289 3,98 31.946 4,25
Dependencias Federales 60.010 26.269 3,83 33.741 4,49
Otros territorios 52.311 ... ... ... ...
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.