DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población total, por entidad federal, según grupo de edad, Censo de comunidades indígenas 2001

Grupo de edad Total Amazonas Anzoátegui Apure Bolívar Delta Amacuro Monagas Sucre Zulia
Total 178.343 38.258 8.861 8.223 42.631 26.080 4.025 1.678 48.587
0 - 4  31.813 7.079 1.330 1.708 7.731 4.969 701 304 7.991
5  - 9  29.051 6.167 1.252 1.409 7.084 4.310 672 276 7.881
10 - 14 22.542 4.625 1.107 971 5.565 2.966 467 209 6.632
15 - 19  19.132 3.891 1.001 766 4.725 2.778 440 170 5.361
20 - 24  15.367 3.437 824 659 3.501 2.321 362 125 4.138
25 - 29  12.270 2.850 672 545 2.966 1.772 266 96 3.103
30 - 34  10.096 2.293 550 430 2.403 1.478 230 78 2.634
35 - 39  9.277 2.150 475 386 2.166 1.446 186 76 2.392
40 - 44  7.132 1.486 397 280 1.720 1.115 173 75 1.886
45 - 49  5.646 1.211 307 245 1.337 820 148 63 1.515
50 - 54  4.496 937 228 201 1.032 641 102 56 1.299
55 - 59  3.076 645 196 158 737 372 73 30 865
60 - 64  3.043 669 167 138 610 401 69 37 952
65 - 69  1.809 314 144 91 380 236 39 24 581
70- 74  1.526 258 84 91 293 200 39 18 543
75 - 79  893 108 39 52 187 146 19 17 325
80 - 84  651 77 53 43 100 56 23  9 290
85 - 89  274 35 14 27 58 30 10 5 95
90 - 94  173 17 16 15 29 16 3 9 68
95 y Más 76 9 5 8 7 7 3 1 36
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE