DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población total, por área y sexo, según grupo de edad, Censo 2001

Grupo de edad Total Área Urbana Área Rural
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 23.054.210 11.402.869 11.651.341 20.381.757 9.953.574 10.428.183 2.672.453 1.449.295 1.223.158
0 - 4 2.470.081 1.266.429 1.203.652 2.114.708 1.084.080 1.030.628 355.373 182.349 173.024
5 - 9 2.651.257 1.352.926 1.298.331 2.283.934 1.163.848 1.120.086 367.323 189.078 178.245
10 - 14 2.513.224 1.269.705 1.243.519 2.193.114 1.102.048 1.091.066 320.110 167.657 152.453
15 - 19 2.300.721 1.154.745 1.145.976 2.036.324 1.007.927 1.028.397 264.397 146.818 117.579
20 - 24 2.170.254 1.072.826 1.097.428 1.941.509 946.028 995.481 228.745 126.798 101.947
25 - 29 1.876.568 918.063 958.505 1.678.175 809.490 868.685 198.393 108.573 89.820
30 - 34 1.752.525 857.675 894.850 1.576.344 760.521 815.823 176.181 97.154 79.027
35 - 39 1.584.465 768.107 816.358 1.429.300 681.979 747.321 155.165 86.128 69.037
40 - 44 1.421.374 691.549 729.825 1.286.827 615.157 671.670 134.547 76.392 58.155
45 - 49 1.154.097 561.907 592.190 1.045.071 499.771 545.300 109.026 62.136 46.890
50 - 54 920.953 449.661 471.292 828.743 396.968 431.775 92.210 52.693 39.517
60 - 64 500.525 238.627 261.898 439.251 203.550 235.701 61.274 35.077 26.197
65 - 69 381.497 177.284 204.213 332.905 149.483 183.422 48.592 27.801 20.791
70 - 74 302.777 139.265 163.512 264.650 117.582 147.068 38.127 21.683 16.444
75 - 79 205.844 92.800 113.044 180.151 78.154 101.997 25.693 14.646 11.047
80 - 84 123.791 52.273 71.518 108.357 43.852 64.505 15.434 8.421 7.013
90 - 94 30.170 11.962 18.208 26.564 10.149 16.415 3.606 1.813 1.793
95 y Más 11.258 4.344 6.914 9.676 3.592 6.084 1.582 752 830
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE
Nota: No incluye la población indígenas