DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Total de hogares en viviendas familiares, por tipo de vivienda, según equipamiento y/o acceso a internet, Censo de comunidades indígenas 2001

Tipo de artefacto y/o
acceso a internet
Total de Hogares 1 / Tipo de Vivienda
Vivienda Tradicional Vivienda Rural Casa
Rancho
Total 32.375 14.075 5.804 8.075 4.421
Nevera 4.619 - 2.131 2.159 329
Filtro de Agua 516 48 117 247 104
Radio 10.492 1.933 2.928 3.850 1.781
Televisor 5.550 - 2.144 2.548 858
Lavadora 1.201 - 542 609 50
Secadora 107 - 37 62 8
Calentador de Agua 80 - 23 52 5
Aire Acondicionado 174 - 42 132 -
Horno Microondas 128 - 44 76 8
Teléfono Fijo 119 - 60 56 3
Teléfono Móvil Celular 944 - 383 528 33
TV por Cable 362 - 145 207 10
Computadora 71 - 17 54 -
Acceso a Internet 26 - 7 19 -
Equipo de radio comunicación 298 69 70 142 17
No Declarado 941 - 341 600 -
1/: Corresponde al total de hogares empadronados y no a la suma de los tipos de artefactos y/o acceso a internet ya que no son excluyentes.
Nota: Se excluyen los hogares en viviendas improvisadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE