DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Hogares en viviendas familiares por tipo de vivienda, según tipo de artefacto y/o acceso a internet, Censo 2001
| Tipo de artefacto y/o acceso a internet |
Total de Hogares 1 / | Tipo de Vivienda | |||||
| Quinta o Casaquinta 2/ | Casa | Apartamento en edificio |
Apartamento en quinta, casaquinta o casa | Casa de vecindad | Rancho | ||
| Total | 5.243.288 | 364.034 | 3.650.949 | 678.386 | 74.450 | 1.118 | 474.351 |
| Nevera | 4.363.022 | 354.657 | 3.067.446 | 663.977 | 68.650 | 675 | 207.617 |
| Filtro de Agua | 1.578.221 | 237.218 | 874.060 | 421.850 | 27.893 | 85 | 17.115 |
| Radio | 4.405.802 | 336.639 | 3.050.160 | 635.873 | 66.079 | 782 | 316.269 |
| Televisor | 4.661.215 | 353.901 | 3.254.052 | 663.265 | 70.963 | 925 | 318.109 |
| Lavadora | 2.846.458 | 308.887 | 1.826.619 | 581.625 | 48.112 | 220 | 80.995 |
| Secadora | 502.683 | 105.361 | 150.231 | 233.168 | 10.293 | 25 | 3.605 |
| Calentador de Agua | 771.101 | 147.387 | 210.225 | 392.937 | 18.863 | 20 | 1.669 |
| Aire Acondicionado | 814.916 | 171.904 | 471.948 | 157.423 | 13.612 | 29 | - |
| Horno Microondas | 979.837 | 178.408 | 422.408 | 349.631 | 22.530 | 76 | 6.784 |
| Teléfono Móvil Celular | 1.660.532 | 158.472 | 1.103.894 | 299.653 | 31.453 | 313 | 66.747 |
| TV por Cable | 1.300.057 | 209.892 | 691.563 | 361.135 | 28.735 | 104 | 8.628 |
| Computadora | 703.348 | 142.369 | 257.017 | 286.295 | 16.343 | 26 | 1.298 |
| Acceso a Internet | 229.706 | 56.583 | 45.647 | 121.994 | 5.099 | 6 | 377 |
| Ninguno | 151.864 | 670 | 87.933 | 692 | 540 | 75 | 61.954 |
| No Declarado | 46.512 | 2.829 | 33.815 | 4.668 | 681 | 15 | 4.504 |
| 1/: Corresponde al total de hogares empadronados y no a la suma de los tipos de artefactos y/o acceso a internet, ya que no son excluyentes 2/: Incluye viviendas clasificadas como mansión Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE |