DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Hogares en viviendas familiares, por tipo de vivienda, según número de cuartos para dormir y tamaño del hogar, Censo 2001
| Número de cuartos para dormir y tamaño del hogar | Total de Hogares | Tipo de Vivienda | |||||
| Quinta o Casaquinta 1/ | Casa | Apartamento en edificio |
Apartamento en quinta, casaquinta o casa | Casa de vecindad | Rancho | ||
| Total | 5.243.288 | 364.034 | 3.650.949 | 678.386 | 74.450 | 1.118 | 474.351 |
| En viviendas con 1 cuarto | 1.567.004 | 54.967 | 1.008.087 | 159.846 | 27.763 | 956 | 315.385 |
| 1 persona | 393.536 | 17.556 | 244.147 | 68.554 | 7.311 | 315 | 55.653 |
| 2 personas | 342.610 | 21.926 | 211.695 | 58.995 | 8.508 | 233 | 41.253 |
| 3 personas | 293.906 | 7.953 | 206.170 | 18.561 | 6.492 | 192 | 54.538 |
| 4 personas | 226.609 | 3.828 | 155.485 | 7.945 | 3.072 | 114 | 56.165 |
| 5 personas | 132.054 | 1.581 | 84.955 | 2.952 | 1.184 | 57 | 41.325 |
| 6 personas | 71.140 | 726 | 42.824 | 1.181 | 484 | 18 | 25.907 |
| 7 personas | 69.568 | 448 | 35.257 | 618 | 286 | 8 | 32.951 |
| 8 personas | 8.373 | 205 | 6.045 | 251 | 106 | 4 | 1.762 |
| 9 personas | 6.269 | 167 | 4.609 | 183 | 78 | 5 | 1.227 |
| 10 personas y Más | 22.939 | 577 | 16.900 | 606 | 242 | 10 | 4.604 |
| En viviendas con 2 cuartos | 1.884.122 | 97.754 | 1.391.523 | 234.810 | 26.131 | 115 | 133.789 |
| 1 persona | 60 | 1 | 41 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| 2 personas | 271.188 | 21.923 | 167.565 | 67.102 | 4.230 | 20 | 10.348 |
| 3 personas | 441.309 | 36.003 | 290.731 | 88.934 | 8.622 | 23 | 16.996 |
| 4 personas | 448.754 | 23.160 | 342.439 | 51.335 | 7.422 | 25 | 24.373 |
| 5 personas | 313.753 | 9.851 | 257.420 | 17.847 | 3.415 | 20 | 25.200 |
| 6 personas | 177.567 | 3.535 | 146.913 | 5.592 | 1.315 | 12 | 20.200 |
| 7 personas | 189.554 | 2.030 | 151.778 | 2.993 | 803 | 7 | 31.943 |
| 8 personas | 10.313 | 296 | 8.470 | 316 | 93 | 2 | 1.136 |
| 9 personas | 7.265 | 236 | 5.982 | 165 | 49 | 1 | 832 |
| 10 personas y Más | 24.359 | 719 | 20.184 | 514 | 181 | 4 | 2.757 |
| En viviendas con 3 cuartos | 1.357.491 | 133.141 | 935.502 | 247.868 | 15.785 | 18 | 25.177 |
| 1 persona | 72 | 5 | 58 | 9 | - | - | - |
| 2 personas | 113 | 4 | 97 | 11 | 1 | - | - |
| 3 personas | 175.559 | 23.062 | 98.689 | 49.168 | 2.401 | 4 | 2.235 |
| 4 personas | 350.552 | 48.666 | 199.235 | 94.332 | 5.541 | 3 | 2.775 |
| 5 personas | 315.602 | 33.920 | 213.306 | 60.585 | 3.943 | 7 | 3.841 |
| 6 personas | 206.194 | 15.477 | 159.254 | 25.327 | 2.068 | 1 | 4.067 |
| 7 personas | 272.728 | 10.156 | 232.945 | 17.067 | 1.558 | 1 | 11.001 |
| 8 personas | 9.336 | 518 | 8.007 | 418 | 71 | - | 322 |
| 9 personas | 6.600 | 332 | 5.718 | 275 | 54 | 1 | 220 |
| 10 personas y Más | 20.735 | 1.001 | 18.193 | 676 | 148 | 1 | 716 |
| En viviendas con 4 y más cuartos | 434.671 | 78.172 | 315.837 | 35.862 | 4.771 | 29 | - |
| 1 persona | 15 | 1 | 12 | 1 | - | 1 | - |
| 2 personas | 22 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | - |
| 3 personas | 37 | 5 | 30 | 1 | - | 1 | - |
| 4 personas | 55.252 | 12.185 | 33.459 | 8.829 | 767 | 12 | - |
| 5 personas | 91.992 | 22.688 | 55.848 | 12.123 | 1.324 | 9 | - |
| 6 personas | 85.230 | 18.093 | 58.675 | 7.428 | 1.034 | - | - |
| 7 personas | 184.976 | 23.070 | 153.280 | 7.100 | 1.522 | 4 | - |
| 8 personas | 4.121 | 665 | 3.316 | 105 | 35 | - | - |
| 9 personas | 3.251 | 413 | 2.726 | 83 | 29 | - | - |
| 10 personas y Más | 9.775 | 1.049 | 8.476 | 191 | 58 | 1 | - |
| 1/: Incluye viviendas clasificadas como mansión Nota: Se excluyen los hogares en viviendas clasificadas como refugio y otra clase Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE |