DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Hogares y población por tipo de hogares, según entidad federal, Censo 2001

Entidad federal Total Tipo de Hogares
Unipersonal 1 / Nuclear Extendido Compuesto
Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población
Total 5.243.288 22.797.306 397.096 401.687 2.896.935 11.627.908 1.762.230 9.585.535 187.027 1.182.176
Distrito Capital 453.528 1.806.639 38.808 39.354 230.958 830.117 168.849 852.140 14.913 85.028
Estado:                    
Amazonas 14.045 67.780 717 730 7.853 34.189 4.782 27.380 693 5.481
Anzoátegui 269.242 1.209.102 19.882 20.017 146.427 602.729 92.187 515.909 10.746 70.447
Apure 77.265 373.024 5.006 5.178 41.511 183.496 26.438 158.007 4.310 26.343
Aragua 341.226 1.432.752 24.060 24.167 195.408 753.168 111.059 590.665 10.699 64.752
Barinas 142.287 617.556 11.066 11.210 80.689 336.274 42.761 224.463 7.771 45.609
Bolívar 266.122 1.199.148 20.929 21.027 145.677 608.738 88.940 499.686 10.576 69.697
Carabobo 445.761 1.913.654 30.006 30.210 254.400 1.001.321 146.227 787.981 15.128 94.142
Cojedes 59.873 251.785 5.247 5.262 35.843 143.782 16.781 91.880 2.002 10.861
Delta Amacuro 20.708 96.861 1.627 1.637 11.409 49.735 6.874 39.457 798 6.032
Falcón 164.826 758.679 11.254 11.332 91.577 387.533 57.144 326.526 4.851 33.288
Guárico 142.685 620.631 12.248 12.338 78.140 322.245 46.878 253.846 5.419 32.202
Lara 348.962 1.542.329 25.008 25.220 194.190 794.782 118.652 652.067 11.112 70.260
Mérida 167.999 706.255 15.661 15.856 91.754 370.741 53.443 280.014 7.141 39.644
Miranda 573.091 2.312.045 47.696 49.175 331.991 1.250.489 176.543 910.199 16.861 102.182
Monagas 155.507 705.480 12.873 12.943 86.033 366.125 51.289 289.397 5.312 37.015
Nueva Esparta 83.797 367.855 7.004 7.072 45.189 174.786 27.992 164.147 3.612 21.850
Portuguesa 160.983 720.450 11.349 11.404 93.582 396.413 50.833 279.424 5.219 33.209
Sucre 165.653 780.800 12.736 12.817 83.979 356.829 63.982 372.537 4.956 38.617
Táchira 233.130 976.011 18.446 18.727 132.985 527.241 70.842 367.958 10.857 62.085
Trujillo 140.828 603.791 12.522 12.655 76.681 314.787 46.839 247.197 4.786 29.152
Vargas 71.892 294.219 6.000 6.037 38.866 144.354 25.057 131.956 1.969 11.872
Yaracuy 111.174 496.133 9.565 9.597 62.405 262.645 35.920 201.621 3.284 22.270
Zulia 632.336 2.942.713 37.347 37.683 339.231 1.414.809 231.793 1.320.303 23.965 169.918
Dependencias Federales 368 1.614 39 39 157 580 125 775 47 220
1/: Incluye servicio doméstico y sus familiares residentes habituales del hogar
Nota: Se excluyen los hogares en viviendas clasificadas como refugio y otra clase
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE