DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Hogares del área urbana y población por tipo de hogares, según entidad federal, Censo 2001

Entidad federal Total Tipo de Hogares
Unipersonal 1 / Nuclear Extendido Compuesto
Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población
Total 4.655.231 20.167.513 325.421 329.527 2.584.765 10.233.838 1.588.415 8.610.546 156.630 993.602
Distrito Capital 453.457 1.806.390 38.790 39.336 230.926 829.993 168.831 852.054 14.910 85.007
Estado:                    
Amazonas 13.103 63.248 639 652 7.362 31.949 4.450 25.450 652 5.197
Anzoátegui 242.484 1.092.484 16.193 16.302 132.661 542.218 84.211 471.402 9.419 62.562
Apure 51.557 245.615 3.036 3.071 27.954 119.910 18.477 109.985 2.090 12.649
Aragua 322.266 1.357.114 21.042 21.138 185.153 711.095 106.161 564.734 9.910 60.147
Barinas 99.051 420.774 6.931 6.994 57.229 230.787 30.846 159.885 4.045 23.108
Bolívar 243.517 1.105.770 16.851 16.931 135.014 562.498 82.817 466.640 8.835 59.701
Carabobo 438.585 1.882.651 28.852 29.056 250.680 984.785 144.239 776.774 14.814 92.036
Cojedes 47.965 201.632 3.595 3.603 29.136 114.887 13.810 75.376 1.424 7.766
Delta Amacuro 16.532 77.165 1.107 1.110 9.268 39.816 5.552 31.649 605 4.590
Falcón 123.063 567.526 7.234 7.304 68.255 283.438 43.801 250.986 3.773 25.798
Guárico 109.655 480.406 7.668 7.728 60.964 247.054 37.507 203.426 3.516 22.198
Lara 295.962 1.299.264 19.058 19.256 165.382 663.074 101.977 557.426 9.545 59.508
Mérida 136.670 566.215 12.223 12.402 74.918 295.745 43.911 227.800 5.618 30.268
Miranda 552.793 2.224.031 44.866 46.331 321.084 1.203.236 170.602 876.411 16.241 98.053
Monagas 132.108 598.441 9.484 9.549 74.000 310.028 44.293 248.684 4.331 30.180
Nueva Esparta 81.058 354.687 6.798 6.865 43.670 168.312 27.042 158.087 3.548 21.423
Portuguesa 121.605 535.005 7.607 7.652 70.378 288.229 39.909 216.167 3.711 22.957
Sucre 134.516 632.264 9.136 9.216 68.483 285.151 52.768 306.208 4.129 31.689
Táchira 192.921 799.506 14.206 14.460 111.272 433.171 59.695 308.481 7.748 43.394
Trujillo 108.643 462.759 8.706 8.826 59.826 240.243 36.576 192.321 3.535 21.369
Vargas 64.730 265.918 4.962 4.981 34.964 128.867 23.069 121.493 1.735 10.577
Yaracuy 89.328 400.543 6.382 6.414 50.641 209.857 29.740 166.666 2.565 17.606
Zulia 583.662 2.728.105 30.055 30.350 315.545 1.309.495 218.131 1.242.441 19.931 145.819
Dependencias Federales - - - - - - - - - -
1/: Incluye servicio doméstico y sus familiares residentes habituales del hogar
Nota: Se excluyen los hogares en viviendas clasificadas como refugio y otra clase
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE