DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Hogares del área rural y población por tipo de hogares, según entidad federal, Censo 2001

Entidad federal Total Tipo de Hogares
Unipersonal 1 / Nuclear Extendido Compuesto
Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población Hogares Población
Total 588.057 2.629.793 71.675 72.160 312.170 1.394.070 173.815 974.989 30.397 188.574
Distrito Capital 71 249 18 18 32 124 18 86 3 21
Estado:                    
Amazonas 942 4.532 78 78 491 2.240 332 1.930 41 284
Anzoátegui 26.758 116.618 3.689 3.715 13.766 60.511 7.976 44.507 1.327 7.885
Apure 25.708 127.409 1.970 2.107 13.557 63.586 7.961 48.022 2.220 13.694
Aragua 18.960 75.638 3.018 3.029 10.255 42.073 4.898 25.931 789 4.605
Barinas 43.236 196.782 4.135 4.216 23.460 105.487 11.915 64.578 3.726 22.501
Bolívar 22.605 93.378 4.078 4.096 10.663 46.240 6.123 33.046 1.741 9.996
Carabobo 7.176 31.003 1.154 1.154 3.720 16.536 1.988 11.207 314 2.106
Cojedes 11.908 50.153 1.652 1.659 6.707 28.895 2.971 16.504 578 3.095
Delta Amacuro 4.176 19.696 520 527 2.141 9.919 1.322 7.808 193 1.442
Falcón 41.763 191.153 4.020 4.028 23.322 104.095 13.343 75.540 1.078 7.490
Guárico 33.030 140.225 4.580 4.610 17.176 75.191 9.371 50.420 1.903 10.004
Lara 53.000 243.065 5.950 5.964 28.808 131.708 16.675 94.641 1.567 10.752
Mérida 31.329 140.040 3.438 3.454 16.836 74.996 9.532 52.214 1.523 9.376
Miranda 20.298 88.014 2.830 2.844 10.907 47.253 5.941 33.788 620 4.129
Monagas 23.399 107.039 3.389 3.394 12.033 56.097 6.996 40.713 981 6.835
Nueva Esparta 2.739 13.168 206 207 1.519 6.474 950 6.060 64 427
Portuguesa 39.378 185.445 3.742 3.752 23.204 108.184 10.924 63.257 1.508 10.252
Sucre 31.137 148.536 3.600 3.601 15.496 71.678 11.214 66.329 827 6.928
Táchira 40.209 176.505 4.240 4.267 21.713 94.070 11.147 59.477 3.109 18.691
Trujillo 32.185 141.032 3.816 3.829 16.855 74.544 10.263 54.876 1.251 7.783
Vargas 7.162 28.301 1.038 1.056 3.902 15.487 1.988 10.463 234 1.295
Yaracuy 21.846 95.590 3.183 3.183 11.764 52.788 6.180 34.955 719 4.664
Zulia 48.674 214.608 7.292 7.333 23.686 105.314 13.662 77.862 4.034 24.099
Dependencias Federales 368 1.614 39 39 157 580 125 775 47 220
1/: Incluye servicio doméstico y sus familiares residentes habituales del hogar
Nota: Se excluyen los hogares en viviendas clasificadas como refugio y otra clase
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE