DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Total de hogares, por nivel de ingreso mensual del hogares, según tipo de artefacto y/o acceso a internet, Censo 2001
| Entidad federal | Total de Hogares | Nivel de ingreso mensual del Hogares (bolívares) 1 / | |||||||||||
| Hasta 75.000 | 75.001 a 100.000 | 100.001 a 150.000 | 150.001 a 200.000 | 200.001 a 350.000 | 350.001 a 500.000 | 500.001 a 650.000 | 650.001 a 800.000 | 800.001 a 1.000.000 | 1.000.001 y Más | Sin ingreso monetario | No Declarado | ||
| Total | 5.243.288 | 343.183 | 213.796 | 538.604 | 591.001 | 941.908 | 652.100 | 368.262 | 271.982 | 220.183 | 458.505 | 627.666 | 16.098 |
| Nevera | 4.363.022 | 215.360 | 139.155 | 399.544 | 472.382 | 808.435 | 596.075 | 347.230 | 259.705 | 212.729 | 446.680 | 455.466 | 10.261 |
| Filtro de Agua | 1.578.221 | 42.274 | 28.890 | 91.996 | 114.116 | 237.006 | 220.024 | 151.773 | 130.881 | 119.690 | 298.936 | 137.791 | 4.844 |
| Radio | 4.405.802 | 250.755 | 160.170 | 424.681 | 481.506 | 801.837 | 577.779 | 334.752 | 250.407 | 205.432 | 434.715 | 473.728 | 10.040 |
| Televisor | 4.661.215 | 252.653 | 163.990 | 454.004 | 523.772 | 866.409 | 618.548 | 354.211 | 262.959 | 214.049 | 447.644 | 492.345 | 10.631 |
| Lavadora | 2.846.458 | 91.223 | 61.441 | 199.571 | 257.028 | 494.723 | 419.931 | 265.706 | 210.983 | 180.090 | 399.837 | 258.142 | 7.783 |
| Secadora | 502.683 | 6.262 | 4.773 | 16.058 | 21.282 | 46.872 | 53.103 | 40.752 | 43.636 | 46.848 | 170.170 | 50.122 | 2.805 |
| Calentador de Agua | 771.101 | 12.453 | 9.475 | 30.204 | 36.874 | 82.375 | 90.734 | 67.398 | 69.408 | 70.704 | 223.175 | 74.736 | 3.565 |
| Aire Acondicionado | 814.916 | 16.351 | 12.672 | 37.864 | 50.542 | 107.314 | 111.723 | 78.772 | 73.278 | 69.171 | 181.582 | 73.044 | 2.603 |
| Horno Microondas | 979.837 | 13.558 | 10.166 | 34.938 | 50.050 | 113.657 | 127.508 | 96.521 | 93.876 | 92.166 | 262.967 | 80.456 | 3.974 |
| Teléfono Móvil Celular | 1.660.532 | 50.596 | 35.640 | 113.273 | 155.469 | 294.084 | 250.485 | 156.919 | 124.751 | 104.974 | 230.433 | 139.548 | 4.360 |
| TV por Cable | 1.300.057 | 27.482 | 20.584 | 66.284 | 85.649 | 183.355 | 177.487 | 124.369 | 113.480 | 106.918 | 285.329 | 104.986 | 4.134 |
| Computadora | 703.348 | 7.023 | 5.395 | 16.921 | 25.494 | 64.872 | 82.488 | 68.025 | 71.514 | 74.635 | 230.824 | 53.153 | 3.004 |
| Acceso a Internet | 229.706 | 1.497 | 1.196 | 3.721 | 5.177 | 11.952 | 16.775 | 14.782 | 19.196 | 23.242 | 109.015 | 21.570 | 1.583 |
| Ninguno | 151.864 | 29.149 | 15.302 | 22.780 | 16.043 | 14.548 | 5.036 | 1.744 | 1.046 | 601 | 940 | 44.357 | 318 |
| No Declarado | 46.512 | 2.938 | 1.760 | 4.484 | 5.068 | 7.296 | 4.831 | 2.597 | 1.900 | 1.426 | 2.719 | 7.180 | 4.313 |
| 1/: Corresponde al total de hogares empadronados y no a la suma de los tipos de artefactos y/o acceso a internet ya que no son excluyentes. 2/: Incluye ingresos provenientes del trabajo y de otras fuentes. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |