DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Hogares multipersonales por nivel de ingreso mensual del hogar, según entidad federal, Censo 2001
| Entidad federal | Total de Hogares | Nivel de ingreso mensual del Hogares (bolívares) 1 / | |||||||||||
| Hasta 75.000 | 75.001 a 100.000 | 100.001 a 150.000 | 150.001 a 200.000 | 200.001 a 350.000 | 350.001 a 500.000 | 500.001 a 650.000 | 650.001 a 800.000 | 800.001 a 1.000.000 | 1.000.001 y Más | Sin ingreso monetario | No Declarado | ||
| Total | 4.846.192 | 289.657 | 185.931 | 484.354 | 543.235 | 896.893 | 628.209 | 358.100 | 262.562 | 213.188 | 446.405 | 537.468 | 190 |
| Distrito Capital | 414.720 | 10.471 | 5.503 | 23.330 | 36.641 | 69.070 | 64.314 | 43.218 | 34.549 | 29.893 | 67.167 | 30.535 | 29 |
| Estado: | |||||||||||||
| Amazonas | 13.328 | 649 | 477 | 1.408 | 1.347 | 2.726 | 1.868 | 999 | 737 | 582 | 1.168 | 1.367 | - |
| Anzoátegui | 249.360 | 11.028 | 7.174 | 18.742 | 23.888 | 39.856 | 31.858 | 20.151 | 16.520 | 14.113 | 31.223 | 34.796 | 11 |
| Apure | 72.259 | 8.214 | 4.694 | 9.793 | 7.627 | 12.025 | 6.696 | 3.500 | 2.369 | 1.878 | 3.195 | 12.265 | 3 |
| Aragua | 317.166 | 12.787 | 8.066 | 30.999 | 38.467 | 65.053 | 47.025 | 26.800 | 18.913 | 15.075 | 26.670 | 27.310 | 1 |
| Barinas | 131.221 | 13.379 | 9.801 | 18.307 | 15.535 | 24.294 | 13.493 | 6.660 | 4.698 | 3.605 | 6.431 | 14.998 | 20 |
| Bolívar | 245.193 | 14.949 | 8.603 | 20.607 | 23.281 | 40.447 | 31.341 | 18.812 | 14.583 | 12.105 | 25.950 | 34.511 | 4 |
| Carabobo | 415.755 | 16.184 | 10.467 | 39.606 | 50.775 | 84.389 | 60.558 | 33.671 | 23.878 | 18.779 | 37.507 | 39.935 | 6 |
| Cojedes | 54.626 | 4.339 | 2.674 | 8.054 | 7.297 | 11.403 | 6.051 | 3.015 | 1.844 | 1.400 | 2.266 | 6.283 | - |
| Delta Amacuro | 19.081 | 1.043 | 544 | 2.261 | 1.984 | 3.712 | 2.563 | 1.518 | 929 | 726 | 1.307 | 2.494 | - |
| Falcón | 153.572 | 10.688 | 7.221 | 18.292 | 17.734 | 28.513 | 18.223 | 10.529 | 7.158 | 5.549 | 10.254 | 19.409 | 2 |
| Guárico | 130.437 | 9.256 | 6.890 | 17.943 | 16.658 | 25.360 | 15.035 | 7.684 | 5.209 | 3.847 | 6.754 | 15.797 | 4 |
| Lara | 323.954 | 22.471 | 17.281 | 39.502 | 40.788 | 67.702 | 42.029 | 22.456 | 15.542 | 12.272 | 23.924 | 19.986 | 1 |
| Mérida | 152.338 | 13.254 | 8.181 | 18.200 | 16.485 | 29.135 | 17.986 | 9.540 | 6.424 | 4.951 | 8.648 | 19.530 | 4 |
| Miranda | 525.395 | 19.366 | 10.390 | 34.467 | 49.956 | 84.270 | 70.594 | 43.404 | 35.078 | 31.196 | 88.156 | 58.464 | 54 |
| Monagas | 142.634 | 9.015 | 5.590 | 12.572 | 13.937 | 22.945 | 16.518 | 9.635 | 7.537 | 6.114 | 13.125 | 25.643 | 3 |
| Nueva Esparta | 76.793 | 3.103 | 2.072 | 6.220 | 8.385 | 15.330 | 11.779 | 6.923 | 4.779 | 3.834 | 6.777 | 7.589 | 2 |
| Portuguesa | 149.634 | 14.970 | 9.523 | 21.708 | 19.950 | 28.538 | 15.066 | 7.073 | 4.647 | 3.488 | 6.072 | 18.598 | 1 |
| Sucre | 152.917 | 17.605 | 7.922 | 17.020 | 16.470 | 26.714 | 15.786 | 8.124 | 5.520 | 4.168 | 7.254 | 26.328 | 6 |
| Táchira | 214.684 | 18.190 | 12.505 | 26.850 | 27.579 | 44.501 | 26.135 | 13.122 | 8.858 | 6.619 | 11.839 | 18.486 | - |
| Trujillo | 128.306 | 12.005 | 7.876 | 15.817 | 14.754 | 23.857 | 13.657 | 6.853 | 4.406 | 3.240 | 5.097 | 20.744 | - |
| Vargas | 65.892 | 2.949 | 1.493 | 5.692 | 7.822 | 12.576 | 9.652 | 5.986 | 4.059 | 3.218 | 5.495 | 6.950 | - |
| Yaracuy | 101.609 | 8.369 | 5.972 | 14.306 | 13.623 | 20.709 | 11.174 | 5.720 | 3.600 | 2.633 | 4.053 | 11.449 | 1 |
| Zulia | 594.989 | 35.364 | 25.003 | 62.639 | 72.224 | 113.705 | 78.766 | 42.674 | 30.699 | 23.882 | 46.035 | 63.960 | 38 |
| Dependencias Federales | 329 | 9 | 9 | 19 | 28 | 63 | 42 | 33 | 26 | 21 | 38 | 41 | - |
| 1/: Incluye ingresos provenientes del trabajo y de otras fuentes. Nota: Se excluyen los hogares en viviendas clasificadas como refugio y otra clase. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |