DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Hogares multipersonales del área urbana, por nivel de ingreso mensual del hogares, según entidad federal, Censo 2001

Entidad federal Total de Hogares Nivel de ingreso mensual del Hogares (bolívares) 1 /
Hasta 75.000 75.001 a 100.000 100.001 a 150.000 150.001 a 200.000 200.001 a 350.000 350.001 a 500.000 500.001 a 650.000 650.001 a 800.000 800.001 a 1.000.000 1.000.001 y Más Sin ingreso monetario No Declarado
Total 4.329.810 217.147 138.863 402.842 481.074 816.448 592.515 343.323 253.447 207.143 436.605 440.242 161
Distrito Capital 414.667 10.469 5.503 23.326 36.634 69.058 64.308 43.212 34.544 29.892 67.164 30.528 29
Estado:                          
Amazonas 12.464 585 431 1.293 1.261 2.555 1.764 950 711 564 1.126 1.224 -
Anzoátegui 226.291 8.979 5.834 15.978 21.385 36.362 29.759 18.980 15.702 13.570 30.274 29.457 11
Apure 48.521 4.682 2.370 5.999 5.330 9.266 5.545 3.028 2.073 1.686 2.837 5.702 3
Aragua 301.224 11.044 7.042 28.466 36.071 61.987 45.561 26.146 18.560 14.852 26.305 25.189 1
Barinas 92.120 7.436 5.158 11.529 11.163 18.644 10.996 5.653 4.007 3.175 5.727 8.631 1
Bolívar 226.666 12.537 7.308 18.486 21.722 38.288 30.207 18.296 14.193 11.820 25.316 28.489 4
Carabobo 409.733 15.398 10.047 38.648 50.066 83.429 60.125 33.512 23.764 18.715 37.421 38.604 4
Cojedes 44.370 3.114 1.857 6.223 5.974 9.581 5.362 2.715 1.695 1.302 2.086 4.461 -
Delta Amacuro 15.425 749 366 1.724 1.628 3.107 2.252 1.336 842 658 1.160 1.603 -
Falcón 115.829 6.055 4.058 12.223 12.845 21.854 15.088 9.126 6.352 5.027 9.469 13.730 2
Guárico 101.987 6.438 4.324 12.304 12.845 20.471 12.992 6.923 4.744 3.530 6.243 11.172 1
Lara 276.904 14.021 11.558 31.588 35.027 59.903 39.026 21.415 14.939 11.861 23.384 14.182 -
Mérida 124.447 7.987 5.617 14.229 13.661 25.250 16.431 8.932 6.081 4.724 8.313 13.218 4
Miranda 507.927 17.579 9.357 32.198 47.795 81.273 68.962 42.671 34.616 30.933 87.706 54.784 53
Monagas 122.624 6.363 4.310 10.373 12.089 20.402 15.182 9.042 7.152 5.809 12.663 19.236 3
Nueva Esparta 74.260 2.801 1.899 5.926 8.075 14.839 11.452 6.737 4.680 3.767 6.693 7.389 2
Portuguesa 113.998 9.410 5.647 14.997 15.498 23.203 13.095 6.393 4.244 3.195 5.557 12.759 -
Sucre 125.380 12.019 5.660 14.129 13.950 23.552 14.519 7.582 5.164 3.959 6.935 17.905 6
Táchira 178.715 11.278 8.108 20.896 22.866 38.750 23.735 12.229 8.362 6.309 11.348 14.834 -
Trujillo 99.937 8.118 5.210 11.881 11.791 20.000 12.060 6.189 3.995 2.984 4.682 13.027 -
Vargas 59.768 2.523 1.190 5.035 6.963 11.420 8.957 5.676 3.829 3.036 5.159 5.980 -
Yaracuy 82.946 5.956 4.247 10.916 10.976 17.526 9.876 5.257 3.381 2.462 3.846 8.503 -
Zulia 553.607 31.606 21.762 54.475 65.459 105.728 75.261 41.323 29.817 23.313 45.191 59.635 37
Dependencias Federales - - - - - - - - - - - - -
1/: Incluye ingresos provenientes del trabajo y de otras fuentes.
Nota: Se excluyen los hogares en viviendas clasificadas como refugio y otra clase.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.