DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Hogares multipersonales del área rural, por nivel de ingreso mensual del hogar, según entidad federal, Censo 2001

Entidad federal Total de Hogares Nivel de ingreso mensual del Hogares (bolívares) 1 /
Hasta 75.000 75.001 a 100.000 100.001 a 150.000 150.001 a 200.000 200.001 a 350.000 350.001 a 500.000 500.001 a 650.000 650.001 a 800.000 800.001 a 1.000.000 1.000.001 y Más Sin ingreso monetario No Declarado
Total 516.382 72.510 47.068 81.512 62.161 80.445 35.694 14.777 9.115 6.045 9.800 97.226 29
Distrito Capital 53 2 - 4 7 12 6 6 5 1 3 7 -
Estado:                          
Amazonas 864 64 46 115 86 171 104 49 26 18 42 143 -
Anzoátegui 23.069 2.049 1.340 2.764 2.503 3.494 2.099 1.171 818 543 949 5.339 -
Apure 23.738 3.532 2.324 3.794 2.297 2.759 1.151 472 296 192 358 6.563 -
Aragua 15.942 1.743 1.024 2.533 2.396 3.066 1.464 654 353 223 365 2.121 -
Barinas 39.101 5.943 4.643 6.778 4.372 5.650 2.497 1.007 691 430 704 6.367 19
Bolívar 18.527 2.412 1.295 2.121 1.559 2.159 1.134 516 390 285 634 6.022 -
Carabobo 6.022 786 420 958 709 960 433 159 114 64 86 1.331 2
Cojedes 10.256 1.225 817 1.831 1.323 1.822 689 300 149 98 180 1.822 -
Delta Amacuro 3.656 294 178 537 356 605 311 182 87 68 147 891 -
Falcón 37.743 4.633 3.163 6.069 4.889 6.659 3.135 1.403 806 522 785 5.679 -
Guárico 28.450 2.818 2.566 5.639 3.813 4.889 2.043 761 465 317 511 4.625 3
Lara 47.050 8.450 5.723 7.914 5.761 7.799 3.003 1.041 603 411 540 5.804 1
Mérida 27.891 5.267 2.564 3.971 2.824 3.885 1.555 608 343 227 335 6.312 -
Miranda 17.468 1.787 1.033 2.269 2.161 2.997 1.632 733 462 263 450 3.680 1
Monagas 20.010 2.652 1.280 2.199 1.848 2.543 1.336 593 385 305 462 6.407 -
Nueva Esparta 2.533 302 173 294 310 491 327 186 99 67 84 200 -
Portuguesa 35.636 5.560 3.876 6.711 4.452 5.335 1.971 680 403 293 515 5.839 1
Sucre 27.537 5.586 2.262 2.891 2.520 3.162 1.267 542 356 209 319 8.423 -
Táchira 35.969 6.912 4.397 5.954 4.713 5.751 2.400 893 496 310 491 3.652 -
Trujillo 28.369 3.887 2.666 3.936 2.963 3.857 1.597 664 411 256 415 7.717 -
Vargas 6.124 426 303 657 859 1.156 695 310 230 182 336 970 -
Yaracuy 18.663 2.413 1.725 3.390 2.647 3.183 1.298 463 219 171 207 2.946 1
Zulia 41.382 3.758 3.241 8.164 6.765 7.977 3.505 1.351 882 569 844 4.325 1
Dependencias Federales 329 9 9 19 28 63 42 33 26 21 38 41 -
1/: Incluye ingresos provenientes del trabajo y de otras fuentes.
Nota: Se excluyen los hogares en viviendas clasificadas como refugio y otra clase.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.