DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población femenina de 12 años y más por número de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos,
según nivel educativo alcanzado y grupo de edad de la madre, Censo 2001

Nivel Educativo y grupo de edad de la madre Total de mujeres Número de hijos nacidos vivos Total Hijos Nacidos Vivos
Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 y Más No Declarado
Total 8.624.126 2.760.476 1.156.109 1.297.746 1.049.047 640.170 420.403 287.448 731.794 280.933 19.981.865
Básica 4.557.692 1.347.793 483.789 622.661 607.814 428.043 296.727 201.346 414.549 154.970 11.608.164
12 - 14 684.551 632.273 2.884 291 47 - - - - 49.056 3.607
15 - 19 597.629 436.880 94.790 27.410 4.692 786 171 63 229 32.608 169.686
20 - 24 440.572 102.355 128.982 111.317 54.947 17.618 4.820 1.164 1.323 18.046 628.525
25 - 29 413.790 43.909 74.142 110.933 90.684 47.106 22.036 8.660 5.455 10.865 961.128
30 - 34 417.950 26.716 45.941 95.146 101.411 62.711 37.413 20.306 19.408 8.898 1.253.343
35 - 39 408.686 20.379 33.558 76.672 94.827 67.728 44.538 27.230 36.985 6.769 1.430.826
40 - 44 378.860 16.965 25.391 59.098 80.005 63.815 45.849 30.928 50.188 6.621 1.477.160
45 - 49 321.260 13.840 20.482 45.080 61.830 53.630 41.001 28.694 51.846 4.857 1.332.766
50 - 54 270.921 12.308 16.857 34.237 45.369 41.913 34.315 25.953 55.893 4.076 1.204.155
55 - 59 178.993 8.962 10.785 19.540 25.301 24.824 21.675 18.234 46.869 2.803 859.354
60 - 64 146.486 7.947 8.533 14.004 17.254 17.607 16.298 14.647 47.706 2.490 764.707
65 y Más 297.994 25.259 21.444 28.933 31.447 30.305 28.611 25.467 98.647 7.881 1.522.907
Media 1.783.851 665.906 327.731 332.351 223.572 98.772 44.056 19.698 23.114 48.651 2.588.945
12 - 14 14.193 12.918 128 44 15 - - - - 1.088 261
15 - 19 403.227 354.472 26.868 3.161 382 89 22 10 69 18.154 35.351
20 - 24 318.337 157.821 99.922 38.533 8.788 1.640 284 53 545 10.751 215.879
25 - 29 246.859 58.501 77.052 66.445 28.152 7.392 2.085 534 815 5.883 344.276
30 - 34 212.736 28.022 46.433 69.186 42.226 14.545 5.003 1.719 1.546 4.056 417.792
35 - 39 172.924 17.213 27.797 53.421 42.419 17.297 6.995 2.703 2.408 2.671 402.267
40 - 44 142.083 11.286 18.557 39.980 37.369 18.104 8.053 3.424 3.288 2.022 370.928
45 - 49 102.096 8.135 12.550 26.297 26.580 14.478 6.668 2.999 2.979 1.410 278.724
50 - 54 68.213 5.495 7.949 16.242 16.974 10.133 5.315 2.428 2.811 866 196.023
55 - 59 39.071 3.428 3.994 8.162 9.031 6.224 3.583 1.847 2.264 538 119.990
60 - 64 24.574 2.362 2.181 4.342 5.093 3.912 2.615 1.542 2.145 382 82.149
65 y Más 39.538 6.253 4.300 6.538 6.543 4.958 3.433 2.439 4.244 830 125.305
Técnico Medio 119.847 35.051 18.250 22.974 19.197 10.300 5.089 2.545 3.081 3.360 229.144
12 - 14 2.559 2.309 13 2 1 - - - - 234 20
15 - 19 19.598 16.706 1.503 236 33 12 3 - 4 1.101 2.166
20 - 24 14.283 6.683 4.282 1.949 586 134 31 7 21 590 10.832
25 - 29 11.206 2.606 3.243 2.916 1.367 488 161 43 46 336 16.602
30 - 34 10.768 1.356 2.152 3.323 2.174 906 365 122 120 250 22.476
35 - 39 10.830 990 1.657 3.286 2.673 1.154 456 220 205 189 26.158
40 - 44 10.910 792 1.329 3.039 2.949 1.401 672 307 270 151 29.304
45 - 49 10.578 735 1.194 2.705 2.889 1.569 678 319 362 127 29.782
50 - 54 9.715 747 1.053 2.271 2.568 1.543 744 311 355 123 27.922
55 - 59 7.533 659 744 1.475 1.810 1.325 691 350 385 94 23.062
60 - 64 4.941 504 460 836 1.028 817 527 313 390 66 16.235
65 y Más 6.926 964 620 936 1.119 951 761 553 923 99 24.585
Técnico Superior 435.022 201.194 98.221 75.096 34.036 10.184 3.425 1.236 1.668 9.962 429.899
12 - 14 - - - - - - - - - - -
15 - 19 31.651 29.192 1.180 95 7 6 2 2 2 1.165 1.451
20 - 24 112.047 85.403 19.319 3.270 364 55 8 2 91 3.535 27.990
25 - 29 101.713 49.349 32.118 14.310 2.946 402 80 8 180 2.320 73.147
30 - 34 77.495 20.987 23.919 21.924 7.402 1.335 296 62 224 1.346 99.128
35 - 39 47.814 8.254 11.134 16.522 8.415 2.002 523 121 189 654 82.449
40 - 44 28.823 3.659 5.411 9.520 6.562 2.206 671 197 197 400 59.178
45 - 49 16.011 1.779 2.506 4.918 3.982 1.669 594 209 158 196 36.483
50 - 54 9.044 960 1.326 2.456 2.179 1.135 494 178 175 141 22.335
55 - 59 4.235 460 513 1.005 1.061 592 283 149 110 62 11.246
60 - 64 2.402 273 254 450 538 388 213 128 120 38 7.136
65 y Más 3.787 878 541 626 580 394 261 180 222 105 9.356
Universitario 990.501 421.400 184.921 195.342 109.600 36.182 12.003 4.431 5.283 21.339 1.180.866
12 - 14 - - - - - - - - - - -
15 - 19 66.372 61.774 1.674 118 42 13 3 1 9 2.738 2.173
20 - 24 179.736 147.312 21.703 3.852 506 75 14 3 91 6.180 32.046
25 - 29 152.128 89.330 38.129 16.205 3.616 586 82 18 225 3.937 86.122
30 - 34 140.274 47.485 40.501 34.721 11.827 2.176 477 119 377 2.591 160.609
35 - 39 132.548 28.440 30.675 44.185 20.894 4.679 1.189 283 485 1.718 212.343
40 - 44 116.331 18.162 22.067 39.325 25.094 7.233 1.941 533 617 1.359 223.318
45 - 49 86.883 11.574 14.533 27.803 20.97 7.472 2.209 689 619 1.007 183.667
50 - 54 54.026 7.318 8.035 15.702 13.409 5.731 1.943 642 579 667 121.049
55 - 59 28.989 3.995 3.799 7.211 6.975 3.824 1.602 696 547 340 71.143
60 - 64 14.587 2.200 1.571 3.008 3.108 2.198 1.080 594 548 280 39.112
65 y Más 18.627 3.810 2.234 3.212 3.152 2.195 1.463 853 1.186 522 49.284
Educación Especial 1 / 14.624 7.257 1.648 1.869 1.296 712 431 262 448 701 19.663
12 - 14 1.691 1.510 5 1 - - - - - 175 7
15 - 19 2.193 1.910 102 23 4 - 1 - - 153 165
20 - 24 1.970 1.350 301 120 52 14 5 1 3 124 811
25 - 29 2.008 1.027 379 275 134 55 33 9 9 87 1.841
30 - 34 1.466 543 289 285 157 75 28 23 19 47 2.048
35 - 39 1.328 372 204 348 199 77 42 21 35 30 2.422
40 - 44 1.006 193 106 265 206 101 54 26 36 19 2.384
45 - 49 758 85 81 183 171 103 50 26 41 18 2.131
50 - 54 612 68 55 127 128 86 60 23 54 11 1.936
55 - 59 478 45 36 93 88 74 39 44 51 8 1.669
60 - 64 352 32 24 62 63 43 31 28 60 9 1.335
65 y Más 762 122 66 87 94 84 88 61 140 20 2.914
Sin Nivel 669.550 72.977 37.217 42.931 49.444 52.923 56.452 56.220 278.914 22.472 3.822.764
12 - 14 11.439 9.494 204 40 8 - - - - 1.693 308
15 - 19 20.096 11.812 3.469 1.714 482 187 67 25 39 2.301 9.862
20 - 24 24.860 7.729 3.704 4.315 3.675 2.122 904 310 285 1.816 40.527
25 - 29 26.451 5.707 2.584 3.481 4.172 3.595 2.742 1.527 1.324 1.319 69.713
30 - 34 30.202 4.850 2.061 2.977 3.883 3.694 3.649 2.857 5.003 1.228 110.720
35 - 39 38.197 4.240 2.029 2.975 4.277 4.421 4.452 4.138 10.451 1.214 176.099
40 - 44 47.529 3.994 2.108 3.087 4.411 4.973 5.437 5.111 17.040 1.368 254.578
45 - 49 50.801 3.198 2.022 3.019 3.988 4.925 5.530 5.432 21.449 1.238 301.066
50 - 54 55.388 3.039 2.172 3.008 3.844 4.541 5.325 5.789 26.346 1.324 350.636
55 - 59 58.188 2.620 2.130 2.657 3.293 4.301 4.986 5.545 31.391 1.265 397.865
60 - 64 66.236 3.015 2.583 2.987 3.502 4.216 5.046 5.655 37.636 1.596 470.248
65 y Más 240.163 13.279 12.151 12.671 13.909 15.948 18.314 19.831 127.950 6.110 1.641.142
No Declarado 53.039 8.898 4.332 4.522 4.088 3.054 2.220 1.710 4.737 19.478 102.420
12 - 14 3.854 2.507 92 25 2 - - - - 1.228 148
15 - 19 5.210 2.525 496 120 48 12 9 5 8 1.987 1.059
20 - 24 5.623 1.238 919 564 249 97 37 16 48 2.455 3.908
25 - 29 4.350 640 680 632 405 198 94 40 52 1.609 5.127
30 - 34 3.959 356 436 601 512 294 155 96 131 1.378 6.818
35 - 39 4.031 259 301 578 564 406 269 174 260 1.220 9.320
40 - 44 4.283 226 288 492 565 456 332 244 418 1.262 11.481
45 - 49 3.803 204 234 376 507 409 277 230 529 1.037 11.568
50 - 54 3.373 142 194 323 408 355 295 264 583 809 11.750
55 - 59 2.360 116 117 177 188 206 179 137 517 723 8.290
60 - 64 2.320 106 96 139 177 173 147 139 511 832 7.927
65 y Más 9.873 579 479 495 463 448 426 365 1.680 4.938 25.024
Incluye algunos cursos no contemplados en la educación formal (mecanografía, computación y otros).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.