DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población femenina de 12 años y más, por número de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos,
según entidad federal de residencia de la madre, Censo de Comunidades Indígenas 2001

Entidad federal de residencia de la madre Total de mujeres Número de hijos nacidos vivos Total de hijos nacidos vivos
Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 y Más No declarado
Total 51.575 14.237 4.922 4.483 4.272 3.779 3.316 2.798 9.598 4.170 164.494
Amazonas 10.972 2.823 1.241 1.148 1.037 888 766 599 1.614 856 31.806
Anzoátegui 2.643 749 242 223 244 162 134 130 547 212 8.756
Apure 2.166 349 207 257 201 210 203 155 484 100 8.628
Bolívar 12.127 3.496 1.204 1.058 1.046 984 812 690 2.077 760 37.232
Delta Amacuro 7.301 1.639 723 624 607 515 425 373 1.434 961 23.873
Monagas 1.124 283 121 105 103 80 72 55 251 54 4.186
Sucre 450 113 34 27 26 26 30 31 125 38 1.783
Zulia 14.792 4.785 1.150 1.041 1.008 914 874 765 3.066 1.189 48.230
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.