DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población femenina de 12 años y más, por número de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos,
según entidad federal de residencia de la madre, Censo 2001

Entidad federal de residencia de la madre Total de mujeres Número de hijos nacidos vivos Total de hijos nacidos vivos
Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 8
Total 8.624.126 2.760.476 1.156.109 1.297.746 1.049.047 640.170 420.403 287.448 731.794 280.933 19.981.865
Distrito Capital 770.010 248.592 127.556 137.016 93.648 51.740 29.634 18.223 33.792 29.809 1.441.035
Estado:                      
Amazonas 23.781 7.532 2.962 3.093 2.773 1.960 1.392 1.016 2.420 633 60.043
Anzoátegui 445.828 143.590 58.252 63.269 53.943 32.614 22.275 15.465 40.062 16.358 1.043.388
Apure 122.539 35.238 13.556 14.738 13.701 10.003 7.562 5.569 16.955 5.217 356.540
Aragua 559.179 180.266 79.316 92.508 72.013 40.874 25.808 16.736 37.251 14.407 1.206.623
Barinas 211.734 63.225 25.098 28.787 24.906 16.560 11.931 8.305 25.903 7.019 580.798
Bolívar 433.495 137.723 53.644 60.579 53.629 33.420 22.488 15.546 39.449 17.017 1.035.258
Carabobo 737.844 240.235 101.938 118.166 94.776 53.379 33.527 22.148 50.241 23.434 1.588.520
Cojedes 89.378 27.425 11.674 13.438 11.121 6.734 4.610 3.294 9.205 1.877 226.816
Delta Amacuro 32.619 9.438 3.717 4.089 3.672 2.666 1.967 1.389 4.221 1.460 91.335
Falcón 279.197 94.388 32.314 36.647 33.963 20.670 14.199 10.344 29.877 6.795 697.673
Guárico 221.349 66.938 26.599 30.229 26.407 17.345 12.344 8.862 25.637 6.988 587.468
Lara 584.991 194.522 79.052 85.655 69.415 43.146 28.901 20.066 51.502 12.732 1.366.936
Mérida 268.923 89.851 35.731 38.082 30.682 19.710 13.115 9.196 26.273 6.283 650.284
Miranda 931.255 296.189 139.646 163.896 117.072 65.116 38.326 24.248 51.147 35.615 1.871.995
Monagas 250.783 81.636 30.014 32.975 29.309 18.716 13.093 9.619 28.260 7.161 644.149
Nueva Esparta 139.827 44.441 19.567 21.730 18.100 11.157 7.059 4.505 9.483 3.785 307.545
Portuguesa 250.502 74.999 30.690 34.329 29.720 19.599 14.078 10.210 29.161 7.716 670.302
Sucre 281.130 85.698 31.177 34.595 31.469 20.677 15.322 11.745 39.203 11.244 790.693
Táchira 374.994 121.074 49.625 56.166 46.011 28.776 18.578 12.409 33.833 8.522 904.370
Trujillo 224.596 70.785 27.082 30.107 25.873 17.119 12.297 9.008 26.222 6.103 591.323
Vargas 114.632 33.619 17.637 20.239 14.739 8.159 5.107 3.362 7.156 4.614 244.554
Yaracuy 176.956 55.505 21.859 24.039 20.974 13.826 9.887 7.092 20.128 3.646 466.244
Zulia 1.098.075 357.441 137.333 153.298 131.076 86.166 56.877 39.070 94.352 42.462 2.556.608
Dependencias Federales 509 126 70 76 55 38 26 21 61 36 1.365
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.