DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población femenina de 12 años y más por número de hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos,
según situación en la fuerza de trabajo y grupo de edad de la madre, Censo 2001

Situación de la fuerza de trabajo y grupo de edad de la madre Total de mujeres Número de hijos nacidos vivos Total de hijos nacidos vivos
Ninguno 1 2 3 4 5 6 7 y Más No declarado
Total 8.624.126 2.760.476 1.156.109 1.297.746 1.049.047 640.170 420.403 287.448 731.794 280.933 19.981.865
En la fuerza de trabajo 2.963.361 742.026 538.147 593.907 432.292 228.636 131.083 77.457 133.469 86.344 6.211.969
12 - 14 9.819 8.031 368 103 14 - - - - 1.303 616
15 - 19 167.672 127.449 23.272 4.855 827 188 57 29 58 10.937 37.087
20 - 24 391.641 212.778 97.668 42.675 14.378 3.923 987 243 679 18.310 253.646
25 - 29 444.985 157.743 119.125 85.405 41.648 15.774 6.315 2.215 2.024 14.736 539.140
30 - 34 456.012 90.222 102.580 118.284 72.236 31.284 15.543 7.347 7.182 11.334 860.401
35 - 39 430.217 53.288 71.583 116.461 87.789 42.667 23.017 12.247 15.010 8.155 1.050.208
40 - 44 389.575 35.001 51.151 97.234 86.561 47.341 26.956 15.674 22.823 6.834 1.114.954
45 - 49 293.737 23.288 34.454 65.839 63.931 39.405 23.708 14.548 23.582 4.982 922.955
50 - 54 193.700 15.428 20.421 37.195 38.418 26.396 17.685 11.891 22.659 3.607 671.857
55 - 59 92.683 7.812 8.914 14.527 15.142 11.995 9.050 6.743 16.369 2.131 362.363
60 - 64 46.315 4.321 3.910 5.753 6.187 5.394 4.283 3.583 11.305 1.579 202.466
65 y Más 47.005 6.665 4.701 5.576 5.161 4.269 3.482 2.937 11.778 2.436 196.276
Ocupadas 2.773.433 657.267 501.880 567.695 416.954 221.367 127.226 75.314 130.020 75.710 5.986.837
12 - 14 8.510 7.014 331 95 13 - - - - 1.057 560
15 - 19 137.772 104.532 19.606 4.184 745 175 54 27 50 8.399 31.698
20 - 24 343.435 183.621 87.491 38.666 13.053 3.584 914 234 599 15.273 229.066
25 - 29 406.470 140.393 110.101 79.637 38.931 14.719 5.869 2.071 1.868 12.881 501.884
30 - 34 427.721 82.371 96.205 112.275 68.571 29.680 14.713 6.952 6.825 10.129 815.264
35 - 39 413.725 50.427 68.589 112.450 84.986 41.233 22.240 11.795 14.431 7.574 1.013.736
40 - 44 377.304 33.300 49.262 94.374 84.361 46.099 26.265 15.203 22.046 6.394 1.082.941
45 - 49 285.850 22.287 33.288 64.129 62.519 38.552 23.178 14.241 22.965 4.691 900.987
50 - 54 189.563 14.921 19.851 36.476 37.687 25.949 17.360 11.684 22.207 3.428 658.984
55 - 59 91.041 7.613 8.706 14.257 14.885 11.816 8.934 6.657 16.150 2.023 356.974
60 - 64 45.686 4.254 3.840 5.673 6.109 5.332 4.243 3.534 11.196 1.505 200.248
65 y Más 46.356 6.534 4.610 5.479 5.094 4.228 3.456 2.916 11.683 2.356 194.495
Remuneradas 2.760.702 653.793 500.244 565.359 415.006 220.280 126.624 74.964 129.396 75.036 5.959.451
12 - 14 8.107 6.705 326 95 13 - - - - 968 555
15 - 19 136.161 103.310 19.477 4.152 739 175 54 27 50 8.177 31.487
20 - 24 341.745 182.751 87.094 38.478 12.986 3.564 906 231 599 15.136 227.954
25 - 29 404.932 139.997 109.751 79.235 38.726 14.644 5.841 2.058 1.857 12.823 499.508
30 - 34 426.104 82.158 95.966 111.815 68.213 29.506 14.650 6.927 6.783 10.086 811.523
35 - 39 412.195 50.288 68.434 112.060 84.601 41.042 22.137 11.727 14.366 7.540 1.009.422
40 - 44 375.974 33.210 49.147 94.060 84.043 45.903 26.146 15.133 21.957 6.375 1.078.628
45 - 49 284.753 22.225 33.194 63.889 62.262 38.383 23.074 14.179 22.876 4.671 897.269
50 - 54 188.796 14.873 19.793 36.327 37.516 25.840 17.276 11.635 22.121 3.415 656.139
55 - 59 90.578 7.578 8.673 14.193 14.794 11.749 8.887 6.628 16.061 2.015 355.029
60 - 64 45.390 4.232 3.822 5.636 6.060 5.289 4.214 3.523 11.116 1.498 198.874
65 y Más 45.967 6.466 4.567 5.419 5.053 4.185 3.439 2.896 11.610 2.332 193.063
Ayudantes Familiares 12.731 3.474 1.636 2.336 1.948 1.087 602 350 624 674 27.386
12 - 14 403 309 5 - - - - - - 89 5
15 - 19 1.611 1.222 129 32 6 - - - - 222 211
20 - 24 1.690 870 397 188 67 20 8 3 - 137 1.112
25 - 29 1.538 396 350 402 205 75 28 13 11 58 2.376
30 - 34 1.617 213 239 460 358 174 63 25 42 43 3.741
35 - 39 1.530 139 155 390 385 191 103 68 65 34 4.314
40 - 44 1.330 90 115 314 318 196 119 70 89 19 4.313
45 - 49 1.097 62 94 240 257 169 104 62 89 20 3.718
50 - 54 767 48 58 149 171 109 84 49 86 13 2.845
55 - 59 463 35 33 64 91 67 47 29 89 8 1.945
60 - 64 296 22 18 37 49 43 29 11 80 7 1.374
65 y Más 389 68 43 60 41 43 17 20 73 24 1.432
Desocupadas 189.928 84.759 36.267 26.212 15.338 7.269 3.857 2.143 3.449 10.634 225.132
12 - 14 1.309 1.017 37 8 1 - - - - 246 56
15 - 19 29.900 22.917 3.666 671 82 13 3 2 8 2.538 5.389
20 - 24 48.206 29.157 10.177 4.009 1.325 339 73 9 80 3.037 24.580
25 - 29 38.515 17.350 9.024 5.768 2.717 1.055 446 144 156 1.855 37.256
30 - 34 28.291 7.851 6.375 6.009 3.665 1.604 830 395 357 1.205 45.137
35 - 39 16.492 2.861 2.994 4.011 2.803 1.434 777 452 579 581 36.472
40 - 44 12.271 1.701 1.889 2.860 2.200 1.242 691 471 777 440 32.013
45 - 49 7.887 1.001 1.166 1.710 1.412 853 530 307 617 291 21.968
50 - 54 4.137 507 570 719 731 447 325 207 452 179 12.873
55 - 59 1.642 199 208 270 257 179 116 86 219 108 5.389
60 - 64 629 67 70 80 78 62 40 49 109 74 2.218
65 y Más 649 131 91 97 67 41 26 21 95 80 1.781
Cesantes 113.839 34.776 24.570 21.111 13.036 6.434 3.473 2.005 3.259 5.175 188.753
12 - 14 177 133 16 4 - - - - - 24 24
15 - 19 6.877 4.684 1.377 305 39 5 1 2 4 460 2.169
20 - 24 20.324 10.236 5.483 2.327 801 211 42 6 48 1.170 14.011
25 - 29 22.268 8.234 5.877 4.031 1.884 744 306 112 95 985 25.529
30 - 34 20.486 5.022 4.829 4.697 2.764 1.216 619 292 264 783 34.306
35 - 39 16.492 2.861 2.994 4.011 2.803 1.434 777 452 579 581 36.472
40 - 44 12.271 1.701 1.889 2.860 2.200 1.242 691 471 777 440 32.013
45 - 49 7.887 1.001 1.166 1.710 1.412 853 530 307 617 291 21.968
50 - 54 4.137 507 570 719 731 447 325 207 452 179 12.873
55 - 59 1.642 199 208 270 257 179 116 86 219 108 5.389
60 - 64 629 67 70 80 78 62 40 49 109 74 2.218
65 y Más 649 131 91 97 67 41 26 21 95 80 1.781
Buscando trabajopor primera vez 76.089 49.983 11.697 5.101 2.302 835 384 138 190 5.459 36.379
12 - 14 1.132 884 21 4 1 - - - - 222 32
15 - 19 23.023 18.233 2.289 366 43 8 2 0 4 2.078 3.220
20 - 24 27.882 18.921 4.694 1.682 524 128 31 3 32 1.867 10.569
25 - 29 16.247 9.116 3.147 1.737 833 311 140 32 61 870 11.727
30 - 34 7.805 2.829 1.546 1.312 901 388 211 103 93 422 10.831
35 - 39 - - - - - - - - - - -
40 - 44 - - - - - - - - - - -
45 - 49 - - - - - - - - - - -
50 - 54 - - - - - - - - - - -
55 - 59 - - - - - - - - - - -
60 - 64 - - - - - - - - - - -
65 y Más - - - - - - - - - - -
Inactivas 5.613.512 2.010.642 615.293 701.733 615.066 410.396 288.518 209.413 596.518 165.933 13.729.025
12 - 14 701.412 650.170 2.880 294 58 - - - - 48.010 3.642
15 - 19 970.367 785.257 106.353 27.943 4.833 909 218 73 302 44.479 184.050
20 - 24 699.752 296.093 180.755 120.872 54.612 17.776 5.083 1.304 1.704 21.553 704.203
25 - 29 509.606 92.917 108.792 129.414 89.605 43.923 20.937 8.610 6.041 9.367 1.015.717
30 - 34 435.722 39.882 58.922 109.574 97.107 54.307 31.762 17.899 19.569 6.700 1.208.975
35 - 39 383.535 26.722 35.608 81.291 86.241 54.960 35.338 22.575 35.892 4.908 1.287.843
40 - 44 337.812 20.155 23.977 57.414 70.429 50.811 35.965 25.034 49.095 4.932 1.309.885
45 - 49 296.420 16.170 19.050 44.406 56.844 44.745 33.227 23.996 54.242 3.740 1.249.828
50 - 54 275.890 14.590 17.136 37.054 46.347 38.941 30.726 23.635 63.967 3.494 1.260.574
55 - 59 225.730 12.428 13.152 25.733 32.531 29.296 23.938 20.215 65.602 2.835 1.127.529
60 - 64 214.031 12.059 11.746 20.008 24.525 23.895 21.619 19.416 77.610 3.153 1.183.282
65 y Más 563.235 44.199 36.922 47.730 51.934 50.833 49.705 46.656 222.494 12.762 3.193.497
No Declarado 47.253 7.808 2.669 2.106 1.689 1.138 802 578 1.807 28.656 40.871
12 - 14 7.056 2.810 78 6 1 - - - - 4.161 93
15 - 19 7.937 2.565 457 79 30 8 3 4 - 4.791 776
20 - 24 6.035 1.020 709 373 177 56 33 9 24 3.634 2.669
25 - 29 3.914 409 410 378 223 125 61 14 41 2.253 3.099
30 - 34 3.116 211 230 305 249 145 81 58 77 1.760 3.558
35 - 39 2.606 137 164 235 238 137 109 68 116 1.402 3.833
40 - 44 2.438 121 129 158 171 137 88 62 136 1.436 3.492
45 - 49 2.033 92 98 136 149 105 72 54 159 1.168 3.404
50 - 54 1.702 59 84 117 114 100 80 62 170 916 3.375
55 - 59 1.434 45 52 60 74 79 50 44 163 867 2.727
60 - 64 1.552 59 46 67 51 65 55 47 201 961 3.101
65 y Más 7.430 280 212 192 212 181 170 156 720 5.307 10.744
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.