DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población de 10 años y más, por situación en la fuerza de trabajo, según sexo y grupo de edad, Censo 2001
| Sexo y grupo de edad |
Total | Situación en la fuerza de trabajo | ||||||||
| Total | Ocupados | Desocupados | Fuera de la fuerza de trabajo |
No Declarado |
||||||
| Total | Remunerados | Ayudantes Familiares |
Total | Cesantes | Buscando trabajo por primera vez |
|||||
Total |
17.932.872 | 8.507.206 | 7.751.465 | 7.705.765 | 45.700 | 755.741 | 507.934 | 247.807 | 9.304.695 | 120.971 |
| 10 - 14 | 2.513.224 | 56.649 | 47.080 | 41.834 | 5.246 | 9.569 | 1.098 | 8.471 | 2.414.661 | 41.914 |
| 15 - 19 | 2.300.721 | 574.206 | 458.484 | 445.034 | 13.450 | 115.722 | 28.315 | 87.407 | 1.710.483 | 16.032 |
| 20 - 24 | 2.170.254 | 1.168.815 | 1.002.044 | 993.454 | 8.590 | 166.771 | 80.103 | 86.668 | 989.790 | 11.649 |
| 25 - 29 | 1.876.568 | 1.237.407 | 1.111.261 | 1.106.348 | 4.913 | 126.146 | 82.454 | 43.692 | 631.162 | 7.999 |
| 30 - 34 | 1.752.525 | 1.232.601 | 1.132.812 | 1.129.532 | 3.280 | 99.789 | 78.220 | 21.569 | 513.705 | 6.219 |
| 35 - 39 | 1.584.465 | 1.121.734 | 1.054.017 | 1.051.406 | 2.611 | 67.717 | 67.717 | - | 457.638 | 5.093 |
| 40 - 44 | 1.421.374 | 1.007.435 | 948.657 | 946.537 | 2.120 | 58.778 | 58.778 | - | 408.831 | 5.108 |
| 45 - 49 | 1.154.097 | 787.455 | 742.339 | 740.713 | 1.626 | 45.116 | 45.116 | - | 362.364 | 4.278 |
| 50 - 54 | 920.953 | 570.469 | 538.873 | 537.665 | 1.208 | 31.596 | 31.596 | - | 347.032 | 3.452 |
| 55 - 59 | 615.953 | 320.272 | 302.545 | 301.757 | 788 | 17.727 | 17.727 | - | 293.004 | 2.677 |
| 60 - 64 | 500.525 | 195.999 | 187.021 | 186.415 | 606 | 8.978 | 8.978 | - | 301.592 | 2.934 |
| 65 y más | 1.122.213 | 234.164 | 226.332 | 225.070 | 1.262 | 7.832 | 7.832 | - | 874.433 | 13.616 |
Hombres |
8.783.514 | 5.540.187 | 4.974.922 | 4.942.082 | 32.840 | 565.265 | 393.951 | 171.314 | 3.183.134 | 60.193 |
| 10 - 14 | 1.269.705 | 43.172 | 35.460 | 30.746 | 4.714 | 7.712 | 777 | 6.935 | 1.205.200 | 21.333 |
| 15 - 19 | 1.154.745 | 406.534 | 320.712 | 308.873 | 11.839 | 85.822 | 21.438 | 64.384 | 740.116 | 8.095 |
| 20 - 24 | 1.072.826 | 777.174 | 658.609 | 651.709 | 6.900 | 118.565 | 59.779 | 58.786 | 290.038 | 5.614 |
| 25 - 29 | 918.063 | 792.422 | 704.791 | 701.416 | 3.375 | 87.631 | 60.186 | 27.445 | 121.556 | 4.085 |
| 30 - 34 | 857.675 | 776.589 | 705.091 | 703.428 | 1.663 | 71.498 | 57.734 | 13.764 | 77.983 | 3.103 |
| 35 - 39 | 768.107 | 691.517 | 640.292 | 639.211 | 1.081 | 51.225 | 51.225 | - | 74.103 | 2.487 |
| 40 - 44 | 691.549 | 617.860 | 571.353 | 570.563 | 790 | 46.507 | 46.507 | - | 71.019 | 2.670 |
| 45 - 49 | 561.907 | 493.718 | 456.489 | 455.960 | 529 | 37.229 | 37.229 | - | 65.944 | 2.245 |
| 50 - 54 | 449.661 | 376.769 | 349.310 | 348.869 | 441 | 27.459 | 27.459 | - | 71.142 | 1.750 |
| 55 - 59 | 296.106 | 227.589 | 211.504 | 211.179 | 325 | 16.085 | 16.085 | - | 67.274 | 1.243 |
| 60 - 64 | 238.627 | 149.684 | 141.335 | 141.025 | 310 | 8.349 | 8.349 | - | 87.561 | 1.382 |
| 65 y más | 504.543 | 187.159 | 179.976 | 179.103 | 873 | 7.183 | 7.183 | - | 311.198 | 6.186 |
Mujeres |
9.149.358 | 2.967.019 | 2.776.543 | 2.763.683 | 12.860 | 190.476 | 113.983 | 76.493 | 6.121.561 | 60.778 |
| 10 - 14 | 1.243.519 | 13.477 | 11.620 | 11.088 | 532 | 1.857 | 321 | 1.536 | 1.209.461 | 20.581 |
| 15 - 19 | 1.145.976 | 167.672 | 137.772 | 136.161 | 1611 | 29.900 | 6.877 | 23.023 | 970.367 | 7.937 |
| 20 - 24 | 1.097.428 | 391.641 | 343.435 | 341.745 | 1690 | 48.206 | 20.324 | 27.882 | 699.752 | 6.035 |
| 25 - 29 | 958.505 | 444.985 | 406.470 | 404.932 | 1538 | 38.515 | 22.268 | 16.247 | 509.606 | 3.914 |
| 30 - 34 | 894.850 | 456.012 | 427.721 | 426.104 | 1617 | 28.291 | 20.486 | 7.805 | 435.722 | 3.116 |
| 35 - 39 | 816.358 | 430.217 | 413.725 | 412.195 | 1530 | 16.492 | 16.492 | - | 383.535 | 2.606 |
| 40 - 44 | 729.825 | 389.575 | 377.304 | 375.974 | 1330 | 12.271 | 12.271 | - | 337.812 | 2.438 |
| 45 - 49 | 592.190 | 293.737 | 285.850 | 284.753 | 1097 | 7.887 | 7.887 | - | 296.420 | 2.033 |
| 50 - 54 | 471.292 | 193.700 | 189.563 | 188.796 | 767 | 4.137 | 4.137 | - | 275.890 | 1.702 |
| 55 - 59 | 319.847 | 92.683 | 91.041 | 90.578 | 463 | 1.642 | 1.642 | - | 225.730 | 1.434 |
| 60 - 64 | 261.898 | 46.315 | 45.686 | 45.390 | 296 | 629 | 629 | - | 214.031 | 1.552 |
| 65 y más | 617.670 | 47.005 | 46.356 | 45.967 | 389 | 649 | 649 | - | 563.235 | 7.430 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |