DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población de 10 años y más, por situación en la fuerza de trabajo, según sexo y entidad federal, Censo de Comunidades Indígenas 2001
| Sexo y grupo de edad |
Total | Situación en la fuerza de trabajo | ||||||||
| Total | Ocupados | Desocupados | Fuera de la fuerza de trabajo |
No Declarado |
||||||
| Total | Remunerados | Ayudantes Familiares |
Total | Cesantes | Buscando trabajo por primera vez |
|||||
Total |
117.479 | 15.382 | 11.949 | 11.854 | 95 | 3.433 | 696 | 2.737 | 97.788 | 4.309 |
| Amazonas | 25.012 | 2.164 | 1.817 | 1.816 | 1 | 347 | 73 | 274 | 22.092 | 756 |
| Anzoátegui | 6.279 | 1.388 | 956 | 954 | 2 | 432 | 203 | 229 | 4.702 | 189 |
| Apure | 5.106 | 357 | 278 | 278 | - | 79 | 3 | 76 | 4.574 | 175 |
| Bolívar | 27.816 | 2.080 | 1.496 | 1.494 | 2 | 584 | 93 | 491 | 24.711 | 1.025 |
| Delta Amacuro | 16.801 | 1.501 | 964 | 964 | - | 537 | 19 | 518 | 14.447 | 853 |
| Monagas | 2.652 | 381 | 307 | 307 | - | 74 | 36 | 38 | 2.181 | 90 |
| Sucre | 1.098 | 288 | 285 | 267 | 18 | 3 | 1 | 2 | 779 | 31 |
| Zulia | 32.715 | 7.223 | 5.846 | 5.774 | 72 | 1.377 | 268 | 1.109 | 24.302 | 1.190 |
Hombres |
61.390 | 11.695 | 8.760 | 8.678 | 82 | 2.935 | 628 | 2.307 | 47.419 | 2.276 |
| Amazonas | 13.130 | 1.662 | 1.366 | 1.365 | 1 | 296 | 63 | 233 | 11.081 | 387 |
| Anzoátegui | 3.428 | 1.094 | 694 | 693 | 1 | 400 | 191 | 209 | 2.228 | 106 |
| Apure | 2.728 | 275 | 207 | 207 | - | 68 | 3 | 65 | 2.359 | 94 |
| Bolívar | 14.518 | 1.470 | 967 | 965 | 2 | 503 | 84 | 419 | 12.521 | 527 |
| Delta Amacuro | 8.936 | 1.212 | 744 | 744 | - | 468 | 16 | 452 | 7.287 | 437 |
| Monagas | 1.421 | 306 | 241 | 241 | - | 65 | 34 | 31 | 1.072 | 43 |
| Sucre | 605 | 263 | 261 | 244 | 17 | 2 | 1 | 1 | 329 | 13 |
| Zulia | 16.624 | 5.413 | 4.280 | 4.219 | 61 | 1.133 | 236 | 897 | 10.542 | 669 |
Mujeres |
56.089 | 3.687 | 3.189 | 3.176 | 13 | 498 | 68 | 430 | 50.369 | 2.033 |
| Amazonas | 11.882 | 502 | 451 | 451 | - | 51 | 10 | 41 | 11.011 | 369 |
| Anzoátegui | 2.851 | 294 | 262 | 261 | 1 | 32 | 12 | 20 | 2.474 | 83 |
| Apure | 2.378 | 82 | 71 | 71 | - | 11 | - | 11 | 2.215 | 81 |
| Bolívar | 13.298 | 610 | 529 | 529 | - | 81 | 9 | 72 | 12.190 | 498 |
| Delta Amacuro | 7.865 | 289 | 220 | 220 | - | 69 | 3 | 66 | 7.160 | 416 |
| Monagas | 1.231 | 75 | 66 | 66 | - | 9 | 2 | 7 | 1.109 | 47 |
| Sucre | 493 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | 450 | 18 |
| Zulia | 16.091 | 1.810 | 1.566 | 1.555 | 11 | 244 | 32 | 212 | 13.760 | 521 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |