DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población total de 10 años y más ocupada, por sector formal e informal, según entidad federal, Censo 2001

Entidad Federal Total Sector
Formal
Sector Informal
Total Servicio
Doméstico
Trabajador
por
cuenta
propia
no
profesional
Ocupados en empresas menores de 5 personas
Total Patrono Empleado(a) u Obrero(a)
Fijo Contratdo Ocacional Ayudante
Familiar
No
Declarado
Total
7.751.465 4.366.803 3.271.453 54.241 1.946.915 1.270.297 323.662 587.488 137.104 185.524 36.519 113.209
Distrito Capital 755.444 514.025 227.934 3.797 149.977 74.160 19.163 41.944 6.853 5.663 537 13.485
Estado:
                       
Amazonas 21.340 13.997 6.958 136 4.028 2.794 1.047 872 369 431 75 385
Anzoátegui 370.888 221.333 143.334 2.177 87.943 53.214 14.190 24.172 6.247 7.241 1.364 6.221
Apure 106.599 47.326 57.446 716 32.348 24.382 5.441 8.720 3.300 4.981 1.940 1.827
Aragua 523.329 311.090 205.876 1.295 123.216 81.365 25.365 37.652 8.086 8.891 1.371 6.363
Barinas 201.496 82.943 115.328 1.383 58.941 55.004 14.580 20.528 6.038 10.685 3.173 3.225
Bolívar 355.694 203.226 146.473 2.119 93.860 50.494 13.876 22.279 6.657 6.280 1.402 5.995
Carabobo 678.536 399.845 270.191 3.400 162.302 104.489 29.266 50.252 12.028 11.172 1.771 8.500
Cojedes 81.796 46.417 34.766 164 20.150 14.452 4.338 5.946 1.414 2.189 565 613
Delta Amacuro 29.830 19.796 9.486 205 6.201 3.080 663 1.320 482 456 159 548
Falcón 228.060 121.714 102.739 1.261 59.301 42.177 9.083 19.146 5.669 7.461 818 3.607
Guárico 192.401 92.949 96.942 620 50.119 46.203 10.979 22.304 4.532 7.239 1.149 2.510
Lara 541.046 281.358 255.496 3.765 148.103 103.628 26.810 45.344 10.797 17.866 2.811 4.192
Mérida 253.143 115.319 135.134 2.103 72.120 60.911 14.211 24.811 6.267 12.181 3.441 2.690
Miranda 893.364 560.967 314.750 14.913 189.153 110.684 29.555 57.951 11.973 9.956 1.249 17.647
Monagas 205.505 110.816 90.885 1.732 59.391 29.762 8.114 11.169 4.520 4.845 1.114 3.804
Nueva Esparta 134.906 80.164 52.518 665 29.413 22.440 7.286 9.926 2.479 2.393 356 2.224
Portuguesa 232.883 113.469 116.914 1.062 67.548 48.304 14.202 17.030 4.903 8.752 3.417 2.500
Sucre 221.648 110.502 106.020 914 76.964 28.142 6.733 10.550 3.678 5.266 1.915 5.126
Táchira 343.709 167.591 173.118 3.508 91.752 77.858 18.496 33.564 7.938 15.574 2.286 3.000
Trujillo 201.682 93.393 106.270 1.426 61.806 43.038 11.151 16.178 4.477 9.010 2.222 2.019
Vargas 107.130 70.517 34.733 175 21.464 13.094 3.117 6.915 1.613 1.310 139 1.880
Yaracuy 155.460 84.128 69.565 364 42.654 26.547 7.044 10.670 3.426 4.187 1.220 1.767
Zulia 914.715 503.592 398.090 6.341 237.897 153.852 28.873 88.135 13.339 21.484 2.021 13.033
Dependencias Federales 861 326 487 - 264 223 79 110 19 11 4 48
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.