DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población de mujeres de 10 años y más ocupada, por sector formal e informal, según entidad federal, Censo 2001
| Entidad Federal | Total | Sector Formal |
Sector Informal | |||||||||
| Total | Servicio Doméstico |
Trabajador por cuenta propia no profesional |
Ocupados en empresas menores de 5 personas | |||||||||
| Total | Patrono | Empleado(a) u Obrero(a) | ||||||||||
| Fijo | Contratdo | Ocacional | Ayudante Familiar |
No Declarado |
||||||||
Total |
2.776.543 | 1.616.054 | 1.118.932 | 52.025 | 729.837 | 337.070 | 75.511 | 189.016 | 29.368 | 33.282 | 9.893 | 41.557 |
| Distrito Capital | 325.180 | 226.826 | 92.538 | 3.669 | 60.378 | 28.491 | 5.346 | 18.469 | 2.246 | 2.089 | 341 | 5.816 |
Estado: |
||||||||||||
| Amazonas | 8.297 | 5.705 | 2.483 | 130 | 1.532 | 821 | 284 | 297 | 104 | 97 | 39 | 109 |
| Anzoátegui | 130.013 | 76.723 | 51.075 | 2.121 | 33.195 | 15.759 | 3.768 | 8.629 | 1.533 | 1.370 | 459 | 2.215 |
| Apure | 32.057 | 18.249 | 13.289 | 699 | 8.653 | 3.937 | 851 | 1.774 | 583 | 494 | 235 | 519 |
| Aragua | 192.883 | 110.738 | 79.761 | 1.231 | 52.013 | 26.517 | 7.009 | 14.234 | 2.172 | 2.352 | 750 | 2.384 |
| Barinas | 58.937 | 29.228 | 28.857 | 1.362 | 18.250 | 9.245 | 2.350 | 4.346 | 906 | 1.201 | 442 | 852 |
| Bolívar | 125.104 | 71.414 | 51.623 | 2.062 | 33.175 | 16.386 | 4.069 | 8.582 | 1.700 | 1.505 | 530 | 2.067 |
| Carabobo | 251.601 | 140.128 | 108.298 | 3.315 | 71.343 | 33.640 | 7.946 | 19.233 | 2.831 | 2.589 | 1.041 | 3.175 |
| Cojedes | 26.959 | 16.350 | 10.368 | 158 | 7.152 | 3.058 | 856 | 1.502 | 250 | 300 | 150 | 241 |
| Delta Amacuro | 12.026 | 9.443 | 2.356 | 201 | 1.436 | 719 | 151 | 375 | 83 | 66 | 44 | 227 |
| Falcón | 78.909 | 45.076 | 32.710 | 1.246 | 22.425 | 9.039 | 1.942 | 4.642 | 1.079 | 1.129 | 247 | 1.123 |
| Guárico | 61.569 | 33.266 | 27.566 | 603 | 18.392 | 8.571 | 2.078 | 4.670 | 668 | 878 | 277 | 737 |
| Lara | 185.017 | 97.468 | 85.960 | 3.698 | 56.248 | 26.014 | 5.885 | 14.331 | 2.105 | 2.951 | 742 | 1.589 |
| Mérida | 84.498 | 45.704 | 37.806 | 2.070 | 22.870 | 12.866 | 2.604 | 6.834 | 1.084 | 1.757 | 587 | 988 |
| Miranda | 363.806 | 225.629 | 130.587 | 13.654 | 79.206 | 37.727 | 8.279 | 22.971 | 3.003 | 2.944 | 530 | 7.590 |
| Monagas | 69.706 | 39.643 | 28.833 | 1.700 | 19.222 | 7.911 | 2.000 | 3.813 | 948 | 845 | 305 | 1.230 |
| Nueva Esparta | 50.554 | 30.643 | 19.069 | 626 | 11.291 | 7.152 | 1.834 | 4.047 | 567 | 502 | 202 | 842 |
| Portuguesa | 68.601 | 36.118 | 31.681 | 1.052 | 21.972 | 8.657 | 2.139 | 4.318 | 865 | 947 | 388 | 802 |
| Sucre | 71.227 | 42.570 | 27.419 | 878 | 19.982 | 6.559 | 1.332 | 3.472 | 738 | 712 | 305 | 1.238 |
| Táchira | 116.831 | 60.856 | 54.833 | 3.487 | 32.518 | 18.828 | 4.255 | 9.689 | 1.546 | 2.587 | 751 | 1.142 |
| Trujillo | 63.006 | 35.505 | 26.818 | 1.406 | 17.661 | 7.751 | 1.644 | 3.949 | 659 | 1.161 | 338 | 683 |
| Vargas | 38.868 | 26.804 | 11.381 | 157 | 7.225 | 3.999 | 784 | 2.486 | 367 | 304 | 58 | 683 |
| Yaracuy | 51.205 | 27.922 | 22.718 | 358 | 16.553 | 5.807 | 1.413 | 2.802 | 719 | 586 | 287 | 565 |
| Zulia | 309.437 | 163.939 | 140.765 | 6.142 | 97.090 | 37.533 | 6.671 | 23.497 | 2.607 | 3.914 | 844 | 4.733 |
| Dependencias Federales | 252 | 107 | 138 | - | 55 | 83 | 21 | 54 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |