DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población de hombres de 10 años y más ocupada, por sector formal e informal, según entidad federal, Censo 2001
| Entidad Federal | Total | Sector Formal |
Sector Informal | |||||||||
| Total | Servicio Doméstico |
Trabajador por cuenta propia no profesional |
Ocupados en empresas menores de 5 personas | |||||||||
| Total | Patrono | Empleado(a) u Obrero(a) | ||||||||||
| Fijo | Contratdo | Ocacional | Ayudante Familiar |
No Declarado |
||||||||
Total |
4.974.922 | 2.750.749 | 1.219.294 | 2.216 | 1.217.078 | 933.227 | 248.151 | 398.472 | 107.736 | 152.242 | 26.626 | 71.652 |
| Distrito Capital | 430.264 | 287.199 | 89.727 | 128 | 89.599 | 45.669 | 13.817 | 23.475 | 4.607 | 3.574 | 196 | 7.669 |
Estado: |
||||||||||||
| Amazonas | 13.043 | 8.292 | 2.502 | 6 | 2.496 | 1.973 | 763 | 575 | 265 | 334 | 36 | 276 |
| Anzoátegui | 240.875 | 144.610 | 54.804 | 56 | 54.748 | 37.455 | 10.422 | 15.543 | 4.714 | 5.871 | 905 | 4.006 |
| Apure | 74.542 | 29.077 | 23.712 | 17 | 23.695 | 20.445 | 4.590 | 6.946 | 2.717 | 4.487 | 1.705 | 1.308 |
| Aragua | 330.446 | 200.352 | 71.267 | 64 | 71.203 | 54.848 | 18.356 | 23.418 | 5.914 | 6.539 | 621 | 3.979 |
| Barinas | 142.559 | 53.715 | 40.712 | 21 | 40.691 | 45.759 | 12.230 | 16.182 | 5.132 | 9.484 | 2.731 | 2.373 |
| Bolívar | 230.590 | 131.812 | 60.742 | 57 | 60.685 | 34.108 | 9.807 | 13.697 | 4.957 | 4.775 | 872 | 3.928 |
| Carabobo | 426.935 | 259.717 | 91.044 | 85 | 90.959 | 70.849 | 21.320 | 31.019 | 9.197 | 8.583 | 730 | 5.325 |
| Cojedes | 54.837 | 30.067 | 13.004 | 6 | 12.998 | 11.394 | 3.482 | 4.444 | 1.164 | 1.889 | 415 | 372 |
| Delta Amacuro | 17.804 | 10.353 | 4.769 | 4 | 4.765 | 2.361 | 512 | 945 | 399 | 390 | 115 | 321 |
| Falcón | 149.151 | 76.638 | 36.891 | 15 | 36.876 | 33.138 | 7.141 | 14.504 | 4.590 | 6.332 | 571 | 2.484 |
| Guárico | 130.832 | 59.683 | 31.744 | 17 | 31.727 | 37.632 | 8.901 | 17.634 | 3.864 | 6.361 | 872 | 1.773 |
| Lara | 356.029 | 183.890 | 91.922 | 67 | 91.855 | 77.614 | 20.925 | 31.013 | 8.692 | 14.915 | 2.069 | 2.603 |
| Mérida | 168.645 | 69.615 | 49.283 | 33 | 49.250 | 48.045 | 11.607 | 17.977 | 5.183 | 10.424 | 2.854 | 1.702 |
| Miranda | 529.558 | 335.338 | 111.206 | 1.259 | 109.947 | 72.957 | 21.276 | 34.980 | 8.970 | 7.012 | 719 | 10.057 |
| Monagas | 135.799 | 71.173 | 40.201 | 32 | 40.169 | 21.851 | 6.114 | 7.356 | 3.572 | 4.000 | 809 | 2.574 |
| Nueva Esparta | 84.352 | 49.521 | 18.161 | 39 | 18.122 | 15.288 | 5.452 | 5.879 | 1.912 | 1.891 | 154 | 1.382 |
| Portuguesa | 164.282 | 77.351 | 45.586 | 10 | 45.576 | 39.647 | 12.063 | 12.712 | 4.038 | 7.805 | 3.029 | 1.698 |
| Sucre | 150.421 | 67.932 | 57.018 | 36 | 56.982 | 21.583 | 5.401 | 7.078 | 2.940 | 4.554 | 1.610 | 3.888 |
| Táchira | 226.878 | 106.735 | 59.255 | 21 | 59.234 | 59.030 | 14.241 | 23.875 | 6.392 | 12.987 | 1.535 | 1.858 |
| Trujillo | 138.676 | 57.888 | 44.165 | 20 | 44.145 | 35.287 | 9.507 | 12.229 | 3.818 | 7.849 | 1.884 | 1.336 |
| Vargas | 68.262 | 43.713 | 14.257 | 18 | 14.239 | 9.095 | 2.333 | 4.429 | 1.246 | 1.006 | 81 | 1.197 |
| Yaracuy | 104.255 | 56.206 | 26.107 | 6 | 26.101 | 20.740 | 5.631 | 7.868 | 2.707 | 3.601 | 933 | 1.202 |
| Zulia | 605.278 | 339.653 | 141.006 | 199 | 140.807 | 116.319 | 22.202 | 64.638 | 10.732 | 17.570 | 1.177 | 8.300 |
| Dependencias Federales | 609 | 219 | 209 | - | 209 | 140 | 58 | 56 | 14 | 9 | 3 | 41 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |