DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población total de 10 años y más en la fuerza de trabajo por categoría ocupacional, según sexo y entidad federal, Censo 2001
| Entidad Federal | Total | CategorÃa Ocupacional | ||||||||
| Empleado(a) u Obrero(a) | Trabajador por cuenta propia |
Empleados o patrono |
Miembro de cooperativa |
Ayudante Familiar |
Servicio Doméstico |
No Declarado |
||||
| Fijo | Contratado | Ocacional | ||||||||
Total |
8.259.399 | 3.814.504 | 991.193 | 563.405 | 1.824.825 | 482.745 | 38.565 | 48.108 | 403.680 | 92.374 |
| Distrito Capital | 796.058 | 476.783 | 72.597 | 23.007 | 146.573 | 31.943 | 2.373 | 959 | 30.462 | 11.361 |
Estado: |
||||||||||
| Amazonas | 22.187 | 9.227 | 4.328 | 1.574 | 3.645 | 1.441 | 420 | 106 | 1.086 | 360 |
| Anzoátegui | 410.151 | 173.955 | 70.333 | 30.944 | 86.228 | 21.693 | 2.602 | 1.927 | 16.720 | 5.749 |
| Apure | 110.558 | 36.031 | 17.422 | 10.636 | 29.673 | 6.920 | 1.068 | 2.254 | 5.044 | 1.510 |
| Aragua | 560.549 | 281.999 | 63.454 | 29.132 | 116.665 | 37.743 | 2.152 | 1.932 | 22.281 | 5.191 |
| Barinas | 212.002 | 70.830 | 25.112 | 24.471 | 54.987 | 18.531 | 1.715 | 3.878 | 10.572 | 1.906 |
| Bolívar | 389.545 | 171.680 | 60.212 | 20.821 | 91.326 | 20.223 | 1.941 | 2.010 | 15.441 | 5.891 |
| Carabobo | 727.509 | 361.674 | 86.384 | 34.782 | 149.484 | 45.116 | 2.576 | 2.497 | 37.149 | 7.847 |
| Cojedes | 87.050 | 38.401 | 11.772 | 7.258 | 18.045 | 5.893 | 380 | 735 | 4.121 | 445 |
| Delta Amacuro | 31.066 | 17.327 | 3.635 | 1.297 | 5.890 | 958 | 138 | 178 | 1.173 | 470 |
| Falcón | 248.969 | 97.641 | 42.469 | 23.813 | 54.466 | 13.039 | 631 | 1.156 | 12.726 | 3.028 |
| Guárico | 205.418 | 85.411 | 25.021 | 20.246 | 45.193 | 14.933 | 920 | 1.501 | 10.136 | 2.057 |
| Lara | 571.519 | 239.828 | 67.307 | 49.797 | 133.563 | 39.765 | 2.119 | 3.736 | 32.356 | 3.048 |
| Mérida | 263.076 | 99.391 | 27.985 | 27.442 | 68.070 | 19.344 | 1.371 | 4.115 | 13.590 | 1.768 |
| Miranda | 944.617 | 508.981 | 91.352 | 32.990 | 179.889 | 53.851 | 4.398 | 1.929 | 58.372 | 12.855 |
| Monagas | 225.993 | 81.402 | 40.704 | 17.846 | 57.618 | 12.029 | 1.459 | 1.545 | 10.240 | 3.150 |
| Nueva Esparta | 141.971 | 68.185 | 16.857 | 8.430 | 28.208 | 10.750 | 1.127 | 468 | 6.705 | 1.241 |
| Portuguesa | 242.592 | 88.765 | 29.620 | 25.043 | 59.949 | 19.486 | 1.041 | 4.229 | 12.835 | 1.624 |
| Sucre | 233.376 | 83.218 | 31.906 | 18.328 | 73.115 | 9.754 | 636 | 2.421 | 9.616 | 4.382 |
| Táchira | 360.749 | 148.914 | 36.989 | 36.697 | 87.360 | 25.679 | 2.054 | 2.979 | 18.062 | 2.015 |
| Trujillo | 211.421 | 78.255 | 23.580 | 20.799 | 57.054 | 15.266 | 1.545 | 2.794 | 10.604 | 1.524 |
| Vargas | 112.817 | 62.209 | 14.451 | 4.923 | 20.750 | 4.748 | 319 | 195 | 3.729 | 1.493 |
| Yaracuy | 165.642 | 63.432 | 26.526 | 15.573 | 36.422 | 9.932 | 895 | 1.597 | 10.367 | 898 |
| Zulia | 983.691 | 470.649 | 101.106 | 77.498 | 220.405 | 43.599 | 4.681 | 2.962 | 50.247 | 12.544 |
| Dependencias Federales | 873 | 316 | 71 | 58 | 247 | 109 | 4 | 5 | 46 | 17 |
| Nota: Excluye a las personas que buscan trabajo por primera vez. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |