DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

Descargar Cuadro


Población de mujeres de 10 años y más en la fuerza de trabajo por categoría ocupacional, según sexo y entidad federal, Censo 2001

Entidad Federal Total Categoría Ocupacional
Empleado(a) u Obrero(a) Trabajador
por cuenta
propia
Empleados
o patrono
Miembro
de
cooperativa
Ayudante
Familiar
Servicio
Doméstico
No
Declarado
Fijo Contratado Ocacional
Total
2.890.526 1.429.423 308.575 123.390 510.219 104.324 4.976 13.327 366.573 29.719
Distrito Capital 339.188 212.656 28.659 9.169 49.236 8.082 403 539 25.845 4.599
Estado:
Amazonas 8.478 3.834 1.745 386 973 355 28 53 1.035 69
Anzoátegui 135.706 66.170 16.202 5.870 24.772 5.234 246 630 15.014 1.568
Apure 32.783 12.883 6.736 1.408 5.269 1.047 88 281 4.707 364
Aragua 202.583 100.643 21.069 8.938 39.312 9.506 472 1.037 19.861 1.745
Barinas 61.211 23.678 7.850 3.479 12.088 2.915 109 557 9.981 554
Bolívar 131.018 62.903 15.713 5.505 24.993 5.292 311 708 13.960 1.633
Carabobo 263.164 129.509 24.992 9.570 50.604 11.075 439 1.346 33.061 2.568
Cojedes 27.995 13.157 4.044 1.372 4.199 1.039 39 185 3.823 137
Delta Amacuro 12.222 8.508 1.122 267 904 197 10 52 1.029 133
Falcón 82.263 35.952 12.350 4.371 13.994 2.616 93 340 11.850 697
Guárico 63.791 28.250 8.208 3.104 11.061 2.565 124 376 9.615 488
Lara 192.620 84.943 21.607 9.923 35.552 7.863 321 958 30.409 1.044
Mérida 87.337 38.127 10.049 5.540 16.039 3.406 175 733 12.643 625
Miranda 380.088 207.375 32.059 11.563 56.311 13.260 706 854 52.654 5.306
Monagas 72.773 31.137 10.855 3.573 13.755 2.725 135 412 9.398 783
Nueva Esparta 52.249 27.490 5.392 2.124 8.628 2.471 96 266 5.360 422
Portuguesa 70.528 29.750 8.801 3.457 12.402 2.809 127 510 12.174 498
Sucre 73.610 33.034 11.429 3.371 13.773 1.737 77 394 8.910 885
Táchira 120.894 52.933 11.874 8.041 23.844 5.610 239 1.015 16.619 719
Trujillo 65.241 29.802 7.812 3.489 10.999 2.139 94 437 10.021 448
Vargas 40.182 23.370 5.058 1.455 5.731 1.069 58 82 2.880 479
Yaracuy 53.136 21.596 7.995 2.510 8.584 1.858 116 395 9.881 201
Zulia 321.214 151.605 26.935 14.892 67.161 9.430 470 1.166 45.804 3.751
Dependencias Federales 252 118 19 13 35 24 - 1 39 3
Nota: Excluye a las personas que buscan trabajo por primera vez.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.