DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población de hombres de 10 años y más en la fuerza de trabajo por categoría ocupacional, según sexo y entidad federal, Censo 2001

Entidad Federal Total Categoría Ocupacional
Empleado(a) u Obrero(a) Trabajador
por cuenta
propia
Empleados
o patrono
Miembro
de
cooperativa
Ayudante
Familiar
Servicio
Doméstico
No
Declarado
Fijo Contratado Ocacional
Total
5.368.873 2.385.081 682.618 440.015 1.314.606 378.421 33.589 34.781 37.107 62.655
Distrito Capital 456.870 264.127 43.938 13.838 97.337 23.861 1.970 420 4.617 6.762
Estado:
                   
Amazonas 13.709 5.393 2.583 1.188 2.672 1.086 392 53 51 291
Anzoátegui 274.445 107.785 54.131 25.074 61.456 16.459 2.356 1.297 1.706 4.181
Apure 77.775 23.148 10.686 9.228 24.404 5.873 980 1.973 337 1.146
Aragua 357.966 181.356 42.385 20.194 77.353 28.237 1.680 895 2.420 3.446
Barinas 150.791 47.152 17.262 20.992 42.899 15.616 1.606 3.321 591 1.352
Bolívar 258.527 108.777 44.499 15.316 66.333 14.931 1.630 1.302 1.481 4.258
Carabobo 464.345 232.165 61.392 25.212 98.880 34.041 2.137 1.151 4.088 5.279
Cojedes 59.055 25.244 7.728 5.886 13.846 4.854 341 550 298 308
Delta Amacuro 18.844 8.819 2.513 1.030 4.986 761 128 126 144 337
Falcón 166.706 61.689 30.119 19.442 40.472 10.423 538 816 876 2.331
Guárico 141.627 57.161 16.813 17.142 34.132 12.368 796 1.125 521 1.569
Lara 378.899 154.885 45.700 39.874 98.011 31.902 1.798 2.778 1.947 2.004
Mérida 175.739 61.264 17.936 21.902 52.031 15.938 1.196 3.382 947 1.143
Miranda 564.529 301.606 59.293 21.427 123.578 40.591 3.692 1.075 5.718 7.549
Monagas 153.220 50.265 29.849 14.273 43.863 9.304 1.324 1.133 842 2.367
Nueva Esparta 89.722 40.695 11.465 6.306 19.580 8.279 1.031 202 1.345 819
Portuguesa 172.064 59.015 20.819 21.586 47.547 16.677 914 3.719 661 1.126
Sucre 159.766 50.184 20.477 14.957 59.342 8.017 559 2.027 706 3.497
Táchira 239.855 95.981 25.115 28.656 63.516 20.069 1.815 1.964 1.443 1.296
Trujillo 146.180 48.453 15.768 17.310 46.055 13.127 1.451 2.357 583 1.076
Vargas 72.635 38.839 9.393 3.468 15.019 3.679 261 113 849 1.014
Yaracuy 112.506 41.836 18.531 13.063 27.838 8.074 779 1.202 486 697
Zulia 662.477 319.044 74.171 62.606 153.244 34.169 4.211 1.796 4.443 8.793
Dependencias Federales 621 198 52 45 212 85 4 4 7 14
Nota: Excluye a las personas que buscan trabajo por primera vez.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.