DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población de 10 años y más en la fuerza de trabajo, por ingreso mensual proveniente del trabajo, según nivel educativo alcanzado, Censo 2001

Sexo
y nivel educativo alcanzado
Total Ingreso Mensual (BolĂ­vares)
Hasta
75.000
75.001
a
100.000
100.001
a
150.000
150.001
a
200.000
200.001
a
350.000
350.001
a
500.000
500.001
a
650.000
650.001
a
850.000
850.001
a
1.000.000
1.000.001
y
Más
No
Declarado
Total
8.211.291 861.706 605.042 1.463.391 1.597.194 1.264.195 657.385 238.419 189.187 122.551 177.792 994.189
Básica 4.136.477 573.180 396.626 915.746 752.355 533.778 170.429 50.742 44.814 22.174 30.724 476.863
Media 1.755.462 122.069 92.380 308.823 347.833 347.846 123.301 45.641 41.232 21.930 26.224 191.378
Técnico Medio 138.464 9.243 6.532 19.742 27.350 30.386 12.776 5.002 4.543 2.350 2.766 14.665
Técnico Superior 579.454 16.428 13.524 53.363 116.049 143.620 63.910 31.421 31.892 16.565 19.177 63.083
Universitario 1.081.065 24.343 20.515 58.447 145.275 176.199 133.863 92.760 103.860 67.725 96.509 147.340
Educación Especial 1 / 10.500 1.037 909 1.645 1.923 1.683 614 345 364 206 232 1.219
Sin Nivel 462.118 111.014 71.753 98.012 51.235 25.655 6.716 1.705 2.234 1.055 1.807 83.363
No Declarado 47.751 4.392 2.803 7.613 6.834 5.028 1.650 483 488 293 353 16.278
Hombres
5.334.092 506.035 377.535 916.524 1.026.401 841.742 428.154 153.314 154.642 88.006 133.500 708.239
Básica 2.976.393 344.837 256.212 617.908 655.836 437.259 164.662 44.154 38.226 16.926 25.476 374.897
Media 1.049.441 55.800 44.374 158.367 224.076 224.089 113.000 36.913 32.504 16.768 21.062 122.488
Técnico Medio 91.141 4.929 3.704 11.446 16.638 19.674 11.818 4.309 3.850 1.971 2.387 10.415
Técnico Superior 290.001 6.553 5.374 20.509 36.808 64.379 51.344 21.874 22.345 12.175 14.787 33.853
Universitario 514.046 9.162 8.057 22.307 38.796 69.720 78.919 44.167 55.267 39.135 67.919 80.597
Educación Especial 1 / 5.669 630 709 1.011 1.024 784 350 120 139 61 87 754
Sin Nivel 372.705 81.232 57.181 79.813 47.561 21.981 6.497 1.379 1.908 762 1.514 72.877
No Declarado 34.696 2.892 1.924 5.163 5.662 3.856 1.564 398 403 208 268 12.358
Mujeres
2.877.199 355.671 227.507 546.867 570.793 422.453 229.231 85.105 74.785 34.545 44.292 285.950
Básica 1.160.084 228.343 140.414 297.838 249.964 96.519 25.094 5.767 6.588 2.343 5.248 101.966
Media 706.021 66.269 48.006 150.456 180.083 123.757 40.746 10.301 8.728 3.623 5.162 68.890
Técnico Medio 47.323 4.314 2.828 8.296 10.733 10.712 3.875 958 693 285 379 4.250
Técnico Superior 289.453 9.875 8.150 32.854 57.620 79.241 41.854 12.566 9.547 4.126 4.390 29.230
Universitario 567.019 15.181 12.458 36.140 58.183 106.479 115.810 54.944 48.593 23.898 28.590 66.743
Educación Especial 1 / 4.831 407 200 634 835 899 639 264 225 118 145 465
Sin Nivel 89.413 29.782 14.572 18.199 10.878 3.674 873 219 326 111 293 10.486
No Declarado 13.055 1.500 879 2.450 2.497 1.172 340 86 85 41 85 3.920
1/:Incluye algunos cursos no contemplados en la educación formal (mecanografía, computación y otros).
Nota:Se excluyen a las personas en la fuerza de trabajo que no recibieron ingreso monetario.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.