DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población total de 10 años y más fuera de la fuerza de trabajo por tipo de inactividad,
según entidad federal, Censo 2001

Entidad Federal Total Tipo de inactividad
Quehaceres
del
hogar
Estudiante Pensionado
o
jubilado
Incapacitado
para
trabajar
En otra
situación
Total
9.304.695 3.644.638 3.964.025 343.025 300.427 1.052.580
Distrito Capital 686.294 251.944 294.161 54.564 19.971 65.654
Estado:
           
Amazonas 28.468 8.690 13.559 1.378 468 4.373
Anzoátegui 508.956 198.962 210.713 13.914 14.729 70.638
Apure 153.463 65.237 63.336 4.407 3.688 16.795
Aragua 573.619 227.638 247.805 24.239 17.145 56.792
Barinas 243.772 101.852 105.168 4.315 7.932 24.505
Bolívar 508.163 196.571 219.400 12.981 12.503 66.708
Carabobo 763.782 299.350 337.476 27.455 23.413 76.088
Cojedes 102.318 39.805 43.480 3.472 3.031 12.530
Delta Amacuro 38.158 11.423 18.051 1.692 905 6.087
Falcón 327.572 125.547 134.710 11.791 11.741 43.783
Guárico 260.172 104.031 108.319 6.682 8.442 32.698
Lara 618.866 246.919 262.313 20.481 22.064 67.089
Mérida 289.264 109.367 134.463 9.950 11.896 23.588
Miranda 882.628 342.675 377.802 44.251 23.787 94.113
Monagas 297.966 111.625 126.921 7.231 8.455 43.734
Nueva Esparta 146.005 52.303 60.108 6.915 5.538 21.141
Portuguesa 287.655 122.701 119.363 6.234 8.485 30.872
Sucre 349.220 124.435 144.966 11.520 14.764 53.535
Táchira 409.227 158.248 183.825 14.155 18.363 34.636
Trujillo 252.519 103.894 106.927 8.094 9.727 23.877
Vargas 121.049 48.308 49.164 8.289 3.160 12.128
Yaracuy 205.272 79.416 86.420 6.304 6.876 26.256
Zulia 1.249.877 513.484 515.438 32.705 43.335 144.915
Dependencias Federales 410 213 137 6 9 45
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.