DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población de mujeres de 10 años y más fuera de la fuerza de trabajo por tipo de inactividad,
según entidad federal, Censo 2001
| Entidad Federal | Total | Tipo de inactividad | ||||
| Quehaceres del hogar |
Estudiante | Pensionado o jubilado |
Incapacitado para trabajar |
En otra situación |
||
Total |
6.121.561 | 3.514.150 | 2.060.240 | 147.492 | 123.082 | 276.597 |
| Distrito Capital | 449.898 | 242.387 | 153.306 | 25.945 | 9.019 | 19.241 |
Estado: |
||||||
| Amazonas | 16.757 | 8.038 | 6.631 | 655 | 223 | 1.210 |
| Anzoátegui | 330.210 | 191.445 | 109.217 | 5.840 | 5.996 | 17.712 |
| Apure | 98.478 | 58.973 | 32.335 | 1.997 | 1.501 | 3.672 |
| Aragua | 381.130 | 220.608 | 128.297 | 9.568 | 6.963 | 15.694 |
| Barinas | 164.162 | 98.510 | 54.602 | 1.942 | 3.124 | 5.984 |
| Bolívar | 324.562 | 184.825 | 112.703 | 5.392 | 4.831 | 16.811 |
| Carabobo | 506.180 | 290.656 | 175.441 | 11.783 | 9.675 | 18.625 |
| Cojedes | 66.433 | 38.329 | 22.492 | 1.598 | 1.162 | 2.852 |
| Delta Amacuro | 22.478 | 10.697 | 9.233 | 870 | 366 | 1.312 |
| Falcón | 210.719 | 121.222 | 69.708 | 4.521 | 4.766 | 10.502 |
| Guárico | 170.602 | 99.836 | 56.392 | 3.093 | 3.441 | 7.840 |
| Lara | 417.826 | 241.596 | 138.524 | 9.377 | 9.062 | 19.267 |
| Mérida | 195.236 | 106.311 | 72.171 | 4.542 | 4.798 | 7.414 |
| Miranda | 582.133 | 328.861 | 195.382 | 19.142 | 10.727 | 28.021 |
| Monagas | 190.754 | 107.246 | 66.161 | 3.391 | 3.438 | 10.518 |
| Nueva Esparta | 93.637 | 50.939 | 31.201 | 2.940 | 2.607 | 5.950 |
| Portuguesa | 195.520 | 119.171 | 62.428 | 2.680 | 3.241 | 8.000 |
| Sucre | 221.699 | 120.245 | 75.609 | 5.167 | 6.147 | 14.531 |
| Táchira | 272.615 | 154.556 | 94.564 | 6.129 | 7.413 | 9.953 |
| Trujillo | 170.673 | 101.019 | 56.457 | 3.640 | 3.550 | 6.007 |
| Vargas | 78.699 | 46.608 | 24.948 | 2.991 | 1.276 | 2.876 |
| Yaracuy | 133.522 | 77.243 | 44.873 | 2.787 | 2.558 | 6.061 |
| Zulia | 827.350 | 494.622 | 267.498 | 11.502 | 17.197 | 36.531 |
| Dependencias Federales | 288 | 207 | 67 | - | 1 | 13 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |