DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población de hombres de 10 años y más fuera de la fuerza de trabajo por tipo de inactividad,
según entidad federal, Censo 2001

Entidad Federal Total Tipo de inactividad
Quehaceres
del
hogar
Estudiante Pensionado
o
jubilado
Incapacitado
para
trabajar
En otra
situación
Total
3.183.134 130.488 1.903.785 195.533 177.345 775.983
Distrito Capital 236.396 9.557 140.855 28.619 10.952 46.413
Estado:
           
Amazonas 11.711 652 6.928 723 245 3.163
Anzoátegui 178.746 7.517 101.496 8.074 8.733 52.926
Apure 54.985 6.264 31.001 2.410 2.187 13.123
Aragua 192.489 7.030 119.508 14.671 10.182 41.098
Barinas 79.610 3.342 50.566 2.373 4.808 18.521
Bolívar 183.601 11.746 106.697 7.589 7.672 49.897
Carabobo 257.602 8.694 162.035 15.672 13.738 57.463
Cojedes 35.885 1.476 20.988 1.874 1.869 9.678
Delta Amacuro 15.680 726 8.818 822 539 4.775
Falcón 116.853 4.325 65.002 7.270 6.975 33.281
Guárico 89.570 4.195 51.927 3.589 5.001 24.858
Lara 201.040 5.323 123.789 11.104 13.002 47.822
Mérida 94.028 3.056 62.292 5.408 7.098 16.174
Miranda 300.495 13.814 182.420 25.109 13.060 66.092
Monagas 107.212 4.379 60.760 3.840 5.017 33.216
Nueva Esparta 52.368 1.364 28.907 3.975 2.931 15.191
Portuguesa 92.135 3.530 56.935 3.554 5.244 22.872
Sucre 127.521 4.190 69.357 6.353 8.617 39.004
Táchira 136.612 3.692 89.261 8.026 10.950 24.683
Trujillo 81.846 2.875 50.470 4.454 6.177 17.870
Vargas 42.350 1.700 24.216 5.298 1.884 9.252
Yaracuy 71.750 2.173 41.547 3.517 4.318 20.195
Zulia 422.527 18.862 247.940 21.203 26.138 108.384
Dependencias Federales 122 6 70 6 8 32
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.