DEMOGRÁFICOSCenso de Población y Vivienda |
|
Población total de 5 años y más, por nivel educativo alcanzado,según entidad federal, Censo 2001
| Entidad federal | Total | Preescolar | Básica | Media | Técnico Medio | Técnico Superior | Universitario | Educación Especial 1/ |
Sin Nivel | No declarado | |||
| 1-3 | 4-6 | 7-9 | No Declarado | ||||||||||
| Total | 20.584.129 | 670.938 | 2.997.337 | 5.268.010 | 3.681.493 | 100.914 | 3.309.998 | 247.582 | 790.267 | 1.724.668 | 35.091 | 1.600.012 | 157.819 |
| Distrito Capital | 1.681.471 | 50.904 | 173.752 | 382.308 | 322.267 | 11.953 | 354.093 | 23.130 | 82.291 | 208.996 | 4.993 | 50.170 | 16.614 |
| Estado: | |||||||||||||
| Amazonas | 61.013 | 2.444 | 9.587 | 13.234 | 12.949 | 270 | 11.219 | 1.211 | 1.430 | 3.540 | 140 | 4.557 | 432 |
| Anzoátegui | 1.083.494 | 36.009 | 147.785 | 266.024 | 213.409 | 4.595 | 182.094 | 13.442 | 52.622 | 83.994 | 2.003 | 72.179 | 9.338 |
| Apure | 326.372 | 9.508 | 66.906 | 90.510 | 48.030 | 2.364 | 35.171 | 2.379 | 3.360 | 14.587 | 466 | 49.699 | 3.392 |
| Aragua | 1.309.941 | 39.624 | 159.494 | 346.297 | 274.999 | 5.180 | 226.054 | 16.752 | 57.867 | 108.171 | 2.276 | 63.563 | 9.664 |
| Barinas | 548.054 | 17.463 | 103.964 | 154.587 | 85.082 | 5.131 | 63.090 | 4.339 | 12.096 | 27.381 | 705 | 70.453 | 3.763 |
| Bolívar | 1.073.256 | 35.826 | 151.362 | 251.404 | 200.114 | 5.246 | 203.073 | 18.833 | 48.993 | 77.348 | 1.900 | 70.002 | 9.155 |
| Carabobo | 1.734.616 | 54.675 | 218.686 | 422.597 | 353.373 | 5.851 | 326.558 | 22.810 | 83.116 | 144.847 | 2.916 | 87.323 | 11.864 |
| Cojedes | 224.127 | 8.610 | 37.112 | 61.786 | 39.285 | 640 | 33.132 | 2.451 | 6.651 | 12.417 | 404 | 20.632 | 1.007 |
| Delta Amacuro | 84.746 | 4.501 | 14.189 | 23.066 | 15.055 | 250 | 11.459 | 752 | 4.953 | 3.388 | 132 | 6.259 | 742 |
| Falcón | 679.245 | 25.384 | 106.076 | 182.239 | 118.804 | 2.422 | 107.328 | 9.162 | 23.882 | 43.868 | 974 | 55.082 | 4.024 |
| Guárico | 555.864 | 18.428 | 95.639 | 157.573 | 92.455 | 2.161 | 70.124 | 4.058 | 14.799 | 28.773 | 769 | 67.226 | 3.859 |
| Lara | 1.387.333 | 48.640 | 213.549 | 367.481 | 241.084 | 3.677 | 197.476 | 17.448 | 42.255 | 112.928 | 1.638 | 134.929 | 6.228 |
| Mérida | 641.558 | 20.399 | 111.685 | 164.699 | 96.415 | 2.003 | 84.891 | 6.814 | 16.029 | 65.843 | 896 | 68.470 | 3.414 |
| Miranda | 2.103.098 | 68.817 | 247.170 | 500.900 | 391.721 | 16.330 | 358.035 | 23.839 | 92.004 | 281.644 | 4.214 | 94.942 | 23.482 |
| Monagas | 626.012 | 21.162 | 99.759 | 158.039 | 113.170 | 2.367 | 94.715 | 6.230 | 21.428 | 50.997 | 704 | 51.872 | 5.569 |
| Nueva Esparta | 334.461 | 12.467 | 42.761 | 84.855 | 66.633 | 1.212 | 58.426 | 4.926 | 14.962 | 27.280 | 632 | 16.868 | 3.439 |
| Portuguesa | 635.089 | 22.873 | 113.407 | 186.791 | 96.915 | 2.159 | 75.720 | 5.784 | 22.031 | 23.812 | 719 | 81.489 | 3.389 |
| Sucre | 698.021 | 20.071 | 121.576 | 190.308 | 122.242 | 4.529 | 86.208 | 8.463 | 18.122 | 38.286 | 1.195 | 80.405 | 6.616 |
| Táchira | 893.766 | 27.851 | 155.326 | 236.691 | 148.455 | 3.155 | 134.507 | 10.229 | 35.024 | 63.391 | 1.201 | 73.511 | 4.425 |
| Trujillo | 543.186 | 18.455 | 90.710 | 155.028 | 84.078 | 1.620 | 67.142 | 5.211 | 18.095 | 30.573 | 719 | 68.413 | 3.142 |
| Vargas | 269.314 | 8.267 | 35.712 | 67.766 | 52.607 | 1.835 | 58.489 | 3.536 | 10.359 | 15.678 | 524 | 12.251 | 2.290 |
| Yaracuy | 440.481 | 17.928 | 74.265 | 124.297 | 79.534 | 1.195 | 57.588 | 4.468 | 16.786 | 18.530 | 796 | 43.561 | 1.533 |
| Zulia | 2.648.149 | 80.582 | 406.644 | 679.034 | 412.560 | 14.767 | 413.280 | 31.310 | 91.067 | 238.354 | 4.172 | 255.974 | 20.405 |
| Dependencias Federales | 1.462 | 50 | 221 | 496 | 257 | 2 | 126 | 5 | 45 | 42 | 3 | 182 | 33 |
| 1/:Incluye algunos cursos no contemplados en la educación formal (mecanografía, computación y otros). Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE. |