DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población masculina de 5 años y más, por nivel educativo alcanzado, según entidad federal, Censo 2001

Entidad federal Total Preescolar Básica Media Técnico Medio Técnico Superior Universitario Educación
Especial 1/
Sin Nivel No declarado
1-3 4-6 7-9 No Declarado
Total 10.136.440 347.481 1.565.861 2.729.630 1.814.730 49.354 1.526.147 127.735 355.245 734.167 17.858 781.299 86.933
Distrito Capital 796.557 26.225 85.204 185.996 157.146 5.714 166.788 11.036 36.241 91.711 2.627 19.210 8.659
Estado:                          
Amazonas 30.805 1.257 4.861 6.797 6.816 134 5.778 670 716 1.598 84 1.812 282
Anzoátegui 540.358 18.593 77.622 141.076 106.757 2.284 85.049 7.088 23.266 37.257 1.060 35.191 5.115
Apure 165.517 4.880 35.555 46.600 23.003 1.204 16.335 1.427 1.727 5.826 248 26.811 1.901
Aragua 641.846 20.322 81.212 178.258 137.015 2.688 106.034 8.960 27.464 45.115 1.101 28.298 5.379
Barinas 278.428 8.999 55.999 82.456 41.177 2.570 28.721 2.753 5.271 11.353 364 36.661 2.104
Bolívar 534.872 18.509 78.436 130.216 98.874 2.596 97.226 10.922 22.692 33.913 953 35.416 5.119
Carabobo 849.440 28.408 111.664 217.689 176.217 2.858 152.369 11.607 39.521 61.763 1.459 39.315 6.570
Cojedes 113.180 4.439 19.988 33.547 19.528 326 14.988 1.416 2.840 4.848 228 10.437 595
Delta Amacuro 42.697 2.314 7.472 12.508 7.579 126 5.325 436 1.791 1.364 64 3.299 419
Falcón 337.686 13.163 56.404 97.140 60.349 1.234 47.759 4.801 11.104 16.892 501 26.071 2.268
Guárico 278.942 9.595 51.299 83.372 44.939 1.085 31.354 2.128 6.546 10.776 390 35.218 2.240
Lara 682.574 25.389 114.151 193.335 117.088 1.846 89.414 7.955 17.358 45.544 884 66.455 3.155
Mérida 315.789 10.652 59.831 87.950 46.731 1.002 36.792 2.984 7.080 27.098 443 33.281 1.945
Miranda 1.008.269 35.792 125.515 249.998 190.037 7.383 160.533 11.249 40.265 130.492 1.945 42.350 12.710
Monagas 314.247 10.897 52.933 84.659 56.613 1.179 44.176 3.363 9.842 20.520 374 26.401 3.290
Nueva Esparta 166.362 6.447 22.333 46.094 33.133 579 26.430 2.428 6.313 12.274 311 8.064 1.956
Portuguesa 319.181 12.021 61.058 99.432 47.152 1.062 34.056 3.047 8.752 9.593 366 40.752 1.890
Sucre 349.153 10.426 65.100 100.730 59.184 2.303 37.989 4.183 7.940 14.988 632 42.064 3.614
Táchira 440.439 14.321 80.310 122.748 73.998 1.612 61.208 4.644 15.327 27.014 654 36.081 2.522
Trujillo 269.082 9.539 48.991 83.467 40.747 793 28.892 2.948 7.301 11.750 369 32.591 1.694
Vargas 133.882 4.331 18.204 34.988 26.818 938 28.257 1.828 4.679 6.673 277 5.587 1.302
Yaracuy 220.924 9.348 39.929 67.034 38.964 637 25.469 2.385 6.892 6.961 433 22.017 855
Zulia 1.305.378 41.586 211.663 343.247 204.728 7.200 195.143 17.472 44.297 98.821 2.089 127.805 11.327
Dependencias Federales 832 28 127 293 137 1 62 5 20 23 2 112 22
1/:Incluye algunos cursos no contemplados en la educación formal (mecanografía, computación y otros).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.