DEMOGRÁFICOS

Censo de Población y Vivienda

 

Descargar Cuadro


Población femenina de 5 años y más, por nivel educativo alcanzado, según entidad federal, Censo 2001

Entidad federal Total Preescolar Básica Media Técnico Medio Técnico Superior Universitario Educación
Especial 1/
Sin Nivel No declarado
1-3 4-6 7-9 No Declarado
Total 10.447.689 323.457 1.431.476 2.538.380 1.866.763 51.560 1.783.851 119.847 435.022 990.501 17.233 818.713 70.886
Distrito Capital 884.914 24.679 88.548 196.312 165.121 6.239 187.305 12.094 46.050 117.285 2.366 30.960 7.955
Estado:                          
Amazonas 30.208 1.187 4.726 6.437 6.133 136 5.441 541 714 1.942 56 2.745 150
Anzoátegui 543.136 17.416 70.163 124.948 106.652 2.311 97.045 6.354 29.356 46.737 943 36.988 4.223
Apure 160.855 4.628 31.351 43.910 25.027 1.160 18.836 952 1.633 8.761 218 22.888 1.491
Aragua 668.095 19.302 78.282 168.039 137.984 2.492 120.020 7.792 30.403 63.056 1.175 35.265 4.285
Barinas 269.626 8.464 47.965 72.131 43.905 2.561 34.369 1.586 6.825 16.028 341 33.792 1.659
Bolívar 538.384 17.317 72.926 121.188 101.240 2.650 105.847 7.911 26.301 43.435 947 34.586 4.036
Carabobo 885.176 26.267 107.022 204.908 177.156 2.993 174.189 11.203 43.595 83.084 1.457 48.008 5.294
Cojedes 110.947 4.171 17.124 28.239 19.757 314 18.144 1.035 3.811 7.569 176 10.195 412
Delta Amacuro 42.049 2.187 6.717 10.558 7.476 124 6.134 316 3.162 2.024 68 2.960 323
Falcón 341.559 12.221 49.672 85.099 58.455 1.188 59.569 4.361 12.778 26.976 473 29.011 1.756
Guárico 276.922 8.833 44.340 74.201 47.516 1.076 38.770 1.930 8.253 17.997 379 32.008 1.619
Lara 704.759 23.251 99.398 174.146 123.996 1.831 108.062 9.493 24.897 67.384 754 68.474 3.073
Mérida 325.769 9.747 51.854 76.749 49.684 1.001 48.099 3.830 8.949 38.745 453 35.189 1.469
Miranda 1.094.829 33.025 121.655 250.902 201.684 8.947 197.502 12.590 51.739 151.152 2.269 52.592 10.772
Monagas 311.765 10.265 46.826 73.380 56.557 1.188 50.539 2.867 11.586 30.477 330 25.471 2.279
Nueva Esparta 168.099 6.020 20.428 38.761 33.500 633 31.996 2.498 8.649 15.006 321 8.804 1.483
Portuguesa 315.908 10.852 52.349 87.359 49.763 1.097 41.664 2.737 13.279 14.219 353 40.737 1.499
Sucre 348.868 9.645 56.476 89.578 63.058 2.226 48.219 4.280 10.182 23.298 563 38.341 3.002
Táchira 453.327 13.530 75.016 113.943 74.457 1.543 73.299 5.585 19.697 36.377 547 37.430 1.903
Trujillo 274.104 8.916 41.719 71.561 43.331 827 38.250 2.263 10.794 18.823 350 35.822 1.448
Vargas 135.432 3.936 17.508 32.778 25.789 897 30.232 1.708 5.680 9.005 247 6.664 988
Yaracuy 219.557 8.580 34.336 57.263 40.570 558 32.119 2.083 9.894 11.569 363 21.544 678
Zulia 1.342.771 38.996 194.981 335.787 207.832 7.567 218.137 13.838 46.770 139.533 2.083 128.169 9.078
Dependencias Federales 630 22 94 203 120 1 64 - 25 19 1 70 11
1/:Incluye algunos cursos no contemplados en la educación formal (mecanografía, computación y otros).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.